기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 서울특별시 강서구 화곡동

거영오피스텔 기준시가 · 세금

서울특별시 강서구 화곡동 1073-9

  • 33호
  • 최고 8층
  • ㎡당 고시가격 2,099,000원 강서구 오피스텔 대비 낮음 32%
  • 전용면적 6종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
22.6㎡ 6.8평 35.6㎡ 10.8평 7 2~8층 2,099,000원 7,468만원 7,319만 ~ 7,468만
23.7㎡ 7.2평 37.3㎡ 11.3평 5 2~6층 2,099,000원 7,827만원 7,671만 ~ 7,827만
25.3㎡ 7.7평 39.8㎡ 12.0평 7 2~8층 2,099,000원 8,335만원 8,168만 ~ 8,335만
26.0㎡ 7.9평 40.9㎡ 12.4평 5 2~6층 2,099,000원 8,568만원 8,397만 ~ 8,568만
27.6㎡ 8.3평 43.4㎡ 13.1평 7 2~8층 2,099,000원 9,126만원 8,944만 ~ 9,126만
49.7㎡ 15.0평 78.2㎡ 23.6평 2 7~8층 2,099,000원 1억 6,397만원 –

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

33호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
거영오피스텔 2층 201 27.6 15.8 2,057,000 89,438,360
거영오피스텔 2층 202 25.9 14.9 2,057,000 83,966,740
거영오피스텔 2층 203 23.7 13.6 2,057,000 76,705,530
거영오피스텔 2층 204 25.2 14.5 2,057,000 81,683,470
거영오피스텔 2층 205 22.6 13.0 2,057,000 73,188,060
거영오피스텔 3층 301 27.6 15.8 2,099,000 91,264,520
거영오피스텔 3층 302 25.9 14.9 2,099,000 85,681,180
거영오피스텔 3층 303 23.7 13.6 2,099,000 78,271,710
거영오피스텔 3층 304 25.2 14.5 2,099,000 83,351,290
거영오피스텔 3층 305 22.6 13.0 2,099,000 74,682,420
거영오피스텔 4층 401 27.6 15.8 2,099,000 91,264,520
거영오피스텔 4층 402 25.9 14.9 2,099,000 85,681,180
거영오피스텔 4층 403 23.7 13.6 2,099,000 78,271,710
거영오피스텔 4층 404 25.2 14.5 2,099,000 83,351,290
거영오피스텔 4층 405 22.6 13.0 2,099,000 74,682,420
거영오피스텔 5층 501 27.6 15.8 2,099,000 91,264,520
거영오피스텔 5층 502 25.9 14.9 2,099,000 85,681,180
거영오피스텔 5층 503 23.7 13.6 2,099,000 78,271,710
거영오피스텔 5층 504 25.2 14.5 2,099,000 83,351,290
거영오피스텔 5층 505 22.6 13.0 2,099,000 74,682,420
거영오피스텔 6층 601 27.6 15.8 2,099,000 91,264,520
거영오피스텔 6층 602 25.9 14.9 2,099,000 85,681,180
거영오피스텔 6층 603 23.7 13.6 2,099,000 78,271,710
거영오피스텔 6층 604 25.2 14.5 2,099,000 83,351,290
거영오피스텔 6층 605 22.6 13.0 2,099,000 74,682,420
거영오피스텔 7층 701 27.6 15.8 2,099,000 91,264,520
거영오피스텔 7층 702 49.7 28.5 2,099,000 163,973,880
거영오피스텔 7층 703 25.2 14.5 2,099,000 83,351,290
거영오피스텔 7층 704 22.6 13.0 2,099,000 74,682,420
거영오피스텔 8층 801 27.6 15.8 2,099,000 91,264,520
거영오피스텔 8층 802 49.7 28.5 2,099,000 163,973,880
거영오피스텔 8층 803 25.2 14.5 2,099,000 83,351,290
거영오피스텔 8층 804 22.6 13.0 2,099,000 74,682,420

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법