기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 서울특별시 영등포구 당산동2가

씨티타워 기준시가 · 세금

서울특별시 영등포구 당산동2가 11-2

  • 47호
  • 최고 8층
  • ㎡당 고시가격 3,075,000원 영등포구 오피스텔 대비 낮음 27%
  • 전용면적 6종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
18.9㎡ 5.7평 25.4㎡ 7.7평 4 2~3층 3,075,000원 7,815만원 7,373만 ~ 7,815만
20.7㎡ 6.3평 27.9㎡ 8.4평 16 2~7층 3,075,000원 8,559만원 8,075만 ~ 8,885만
21.0㎡ 6.4평 28.3㎡ 8.5평 12 2~7층 3,075,000원 8,688만원 8,197만 ~ 9,019만
21.1㎡ 6.4평 28.4㎡ 8.6평 13 2~8층 3,075,000원 8,733만원 8,239만 ~ 9,065만
33.7㎡ 10.2평 45.4㎡ 13.7평 1 8층 3,064,000원 1억 3,903만원 –
34.7㎡ 10.5평 46.7㎡ 14.1평 1 8층 3,064,000원 1억 4,317만원 –

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

47호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
씨티타워 2층 201 21.1 7.3 2,901,000 82,388,400
씨티타워 2층 202 21.0 7.3 2,901,000 81,967,755
씨티타워 2층 203 20.7 7.2 2,901,000 80,749,335
씨티타워 2층 204 18.9 6.5 2,901,000 73,728,915
씨티타워 2층 205 18.9 6.5 2,901,000 73,728,915
씨티타워 2층 206 20.7 7.2 2,901,000 80,749,335
씨티타워 2층 207 21.0 7.3 2,901,000 81,967,755
씨티타워 2층 208 21.1 7.3 2,901,000 82,388,400
씨티타워 3층 301 21.1 7.3 3,075,000 87,330,000
씨티타워 3층 302 21.0 7.3 3,075,000 86,884,125
씨티타워 3층 303 20.7 7.2 3,075,000 85,592,625
씨티타워 3층 304 18.9 6.5 3,075,000 78,151,125
씨티타워 3층 305 18.9 6.5 3,075,000 78,151,125
씨티타워 3층 306 20.7 7.2 3,075,000 85,592,625
씨티타워 3층 307 21.0 7.3 3,075,000 86,884,125
씨티타워 3층 308 21.1 7.3 3,075,000 87,330,000
씨티타워 4층 401 21.1 7.3 3,075,000 87,330,000
씨티타워 4층 402 21.0 7.3 3,075,000 86,884,125
씨티타워 4층 403 20.7 7.2 3,075,000 85,592,625
씨티타워 4층 404 20.7 7.2 3,075,000 85,592,625
씨티타워 4층 405 20.7 7.2 3,075,000 85,592,625
씨티타워 4층 406 20.7 7.2 3,075,000 85,592,625
씨티타워 4층 407 21.0 7.3 3,075,000 86,884,125
씨티타워 4층 408 21.1 7.3 3,075,000 87,330,000
씨티타워 5층 501 21.1 7.3 3,075,000 87,330,000
씨티타워 5층 502 21.0 7.3 3,075,000 86,884,125
씨티타워 5층 503 20.7 7.2 3,075,000 85,592,625
씨티타워 5층 504 20.7 7.2 3,075,000 85,592,625
씨티타워 5층 505 20.7 7.2 3,075,000 85,592,625
씨티타워 5층 506 20.7 7.2 3,075,000 85,592,625
씨티타워 5층 507 21.0 7.3 3,075,000 86,884,125
씨티타워 5층 508 21.1 7.3 3,075,000 87,330,000
씨티타워 6층 601 21.1 7.3 3,192,000 90,652,800
씨티타워 6층 602 21.0 7.3 3,192,000 90,189,960
씨티타워 6층 603 20.7 7.2 3,192,000 88,849,320
씨티타워 6층 604 20.7 7.2 3,192,000 88,849,320
씨티타워 6층 605 21.0 7.3 3,192,000 90,189,960
씨티타워 6층 606 21.1 7.3 3,192,000 90,652,800
씨티타워 7층 701 21.1 7.3 3,192,000 90,652,800
씨티타워 7층 702 21.0 7.3 3,192,000 90,189,960
씨티타워 7층 703 20.7 7.2 3,192,000 88,849,320
씨티타워 7층 704 20.7 7.2 3,192,000 88,849,320
씨티타워 7층 705 21.0 7.3 3,192,000 90,189,960
씨티타워 7층 706 21.1 7.3 3,192,000 90,652,800
씨티타워 8층 801 34.7 12.0 3,064,000 143,165,400
씨티타워 8층 802 33.7 11.7 3,064,000 139,029,000
씨티타워 8층 803 21.1 7.3 3,064,000 87,017,600

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법