서울특별시 영등포구
당산동2가 빌라·오피스텔 재산세
- 연립 0곳
- 다세대 5곳
- 오피스텔 9곳
- 관리비 공개 아파트 3곳
오피스텔
호 수 많은 순
| 건물 | 호 수 | ㎡당 고시가격(중앙값) |
|---|---|---|
| 농협영등포복합시설 | 195 | 4,939,000원 |
| 문래역대우미래사랑3차101동 | 138 | 4,546,000원 |
| 미라클시티 | 94 | 6,619,000원 |
| 문래역대우미래사랑3차(B)201동 | 84 | 4,408,000원 |
| 씨티타워 | 47 | 3,075,000원 |
| PLUSVIEW | 32 | 5,779,000원 |
| (159-16) | 20 | 4,481,500원 |
| 서경홈타운 | 9 | 5,315,000원 |
| 우성하임 | 2 | 3,679,000원 |
연립·다세대
세대수 많은 순 · 5곳
| 단지 | 유형 | 세대 | 사용승인 |
|---|---|---|---|
| PLUSVIEW | 다세대 | 16 | 2023년 |
| 우성하임 | 다세대 | 12 | 2017년 |
| 서경홈타운 | 다세대 | 12 | 2022년 |
| 당산그린빌(147-7) | 다세대 | 7 | 2003년 |
| (159-2) | 다세대 | 7 | 2022년 |
연립·다세대: 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보 · 오피스텔: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 아파트 관리비: K-apt · 데이터 출처