기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 서울특별시 관악구 봉천동

하우피스오피스텔 기준시가 · 세금

서울특별시 관악구 봉천동 725-4

  • 99호
  • 최고 6층
  • ㎡당 고시가격 2,268,000원 관악구 오피스텔 대비 낮음 30%
  • 전용면적 6종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
23.8㎡ 7.2평 39.6㎡ 12.0평 10 2~6층 2,268,000원 8,984만원 8,849만 ~ 8,984만
23.9㎡ 7.2평 39.7㎡ 12.0평 4 2~5층 2,268,000원 8,990만원 8,856만 ~ 8,990만
25.2㎡ 7.6평 41.9㎡ 12.7평 45 2~6층 2,268,000원 9,494만원 9,352만 ~ 9,494만
27.4㎡ 8.3평 45.5㎡ 13.8평 34 2~6층 2,268,000원 1억 313만원 1억 158만 ~ 1억 313만
31.7㎡ 9.6평 52.7㎡ 15.9평 5 2~6층 2,268,000원 1억 1,943만원 1억 1,764만 ~ 1억 1,943만
51.3㎡ 15.5평 85.2㎡ 25.8평 1 6층 2,268,000원 1억 9,307만원 –

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

99호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
하우피스오피스텔 2층 201 23.8 15.8 2,234,000 88,488,740
하우피스오피스텔 2층 202 25.2 16.7 2,234,000 93,515,240
하우피스오피스텔 2층 203 25.2 16.7 2,234,000 93,515,240
하우피스오피스텔 2층 204 25.2 16.7 2,234,000 93,515,240
하우피스오피스텔 2층 205 25.2 16.7 2,234,000 93,515,240
하우피스오피스텔 2층 206 25.2 16.7 2,234,000 93,515,240
하우피스오피스텔 2층 207 25.2 16.7 2,234,000 93,515,240
하우피스오피스텔 2층 208 25.2 16.7 2,234,000 93,515,240
하우피스오피스텔 2층 209 25.2 16.7 2,234,000 93,515,240
하우피스오피스텔 2층 210 25.2 16.7 2,234,000 93,515,240
하우피스오피스텔 2층 211 23.8 15.8 2,234,000 88,488,740
하우피스오피스텔 2층 212 27.4 18.1 2,234,000 101,579,980
하우피스오피스텔 2층 213 27.4 18.1 2,234,000 101,579,980
하우피스오피스텔 2층 214 27.4 18.1 2,234,000 101,579,980
하우피스오피스텔 2층 215 31.7 21.0 2,234,000 117,642,439
하우피스오피스텔 2층 216 27.4 18.1 2,234,000 101,579,980
하우피스오피스텔 2층 217 27.4 18.1 2,234,000 101,579,980
하우피스오피스텔 2층 218 27.4 18.1 2,234,000 101,579,980
하우피스오피스텔 2층 219 27.4 18.1 2,234,000 101,579,980
하우피스오피스텔 2층 220 23.9 15.8 2,234,000 88,555,760
하우피스오피스텔 3층 301 23.8 15.8 2,268,000 89,835,480
하우피스오피스텔 3층 302 25.2 16.7 2,268,000 94,938,480
하우피스오피스텔 3층 303 25.2 16.7 2,268,000 94,938,480
하우피스오피스텔 3층 304 25.2 16.7 2,268,000 94,938,480
하우피스오피스텔 3층 305 25.2 16.7 2,268,000 94,938,480
하우피스오피스텔 3층 306 25.2 16.7 2,268,000 94,938,480
하우피스오피스텔 3층 307 25.2 16.7 2,268,000 94,938,480
하우피스오피스텔 3층 308 25.2 16.7 2,268,000 94,938,480
하우피스오피스텔 3층 309 25.2 16.7 2,268,000 94,938,480
하우피스오피스텔 3층 310 25.2 16.7 2,268,000 94,938,480
하우피스오피스텔 3층 311 23.8 15.8 2,268,000 89,835,480
하우피스오피스텔 3층 312 27.4 18.1 2,268,000 103,125,960
하우피스오피스텔 3층 313 27.4 18.1 2,268,000 103,125,960
하우피스오피스텔 3층 314 27.4 18.1 2,268,000 103,125,960
하우피스오피스텔 3층 315 31.7 21.0 2,268,000 119,432,879
하우피스오피스텔 3층 316 27.4 18.1 2,268,000 103,125,960
하우피스오피스텔 3층 317 27.4 18.1 2,268,000 103,125,960
하우피스오피스텔 3층 318 27.4 18.1 2,268,000 103,125,960
하우피스오피스텔 3층 319 27.4 18.1 2,268,000 103,125,960
하우피스오피스텔 3층 320 23.9 15.8 2,268,000 89,903,520
하우피스오피스텔 4층 401 23.8 15.8 2,268,000 89,835,480
하우피스오피스텔 4층 402 25.2 16.7 2,268,000 94,938,480
하우피스오피스텔 4층 403 25.2 16.7 2,268,000 94,938,480
하우피스오피스텔 4층 404 25.2 16.7 2,268,000 94,938,480
하우피스오피스텔 4층 405 25.2 16.7 2,268,000 94,938,480
하우피스오피스텔 4층 406 25.2 16.7 2,268,000 94,938,480
하우피스오피스텔 4층 407 25.2 16.7 2,268,000 94,938,480
하우피스오피스텔 4층 408 25.2 16.7 2,268,000 94,938,480
하우피스오피스텔 4층 409 25.2 16.7 2,268,000 94,938,480
하우피스오피스텔 4층 410 25.2 16.7 2,268,000 94,938,480
하우피스오피스텔 4층 411 23.8 15.8 2,268,000 89,835,480
하우피스오피스텔 4층 412 27.4 18.1 2,268,000 103,125,960
하우피스오피스텔 4층 413 27.4 18.1 2,268,000 103,125,960
하우피스오피스텔 4층 414 27.4 18.1 2,268,000 103,125,960
하우피스오피스텔 4층 415 31.7 21.0 2,268,000 119,432,879
하우피스오피스텔 4층 416 27.4 18.1 2,268,000 103,125,960
하우피스오피스텔 4층 417 27.4 18.1 2,268,000 103,125,960
하우피스오피스텔 4층 418 27.4 18.1 2,268,000 103,125,960
하우피스오피스텔 4층 419 27.4 18.1 2,268,000 103,125,960
하우피스오피스텔 4층 420 23.9 15.8 2,268,000 89,903,520
하우피스오피스텔 5층 501 23.8 15.8 2,268,000 89,835,480
하우피스오피스텔 5층 502 25.2 16.7 2,268,000 94,938,480
하우피스오피스텔 5층 503 25.2 16.7 2,268,000 94,938,480
하우피스오피스텔 5층 504 25.2 16.7 2,268,000 94,938,480
하우피스오피스텔 5층 505 25.2 16.7 2,268,000 94,938,480
하우피스오피스텔 5층 506 25.2 16.7 2,268,000 94,938,480
하우피스오피스텔 5층 507 25.2 16.7 2,268,000 94,938,480
하우피스오피스텔 5층 508 25.2 16.7 2,268,000 94,938,480
하우피스오피스텔 5층 509 25.2 16.7 2,268,000 94,938,480
하우피스오피스텔 5층 510 25.2 16.7 2,268,000 94,938,480
하우피스오피스텔 5층 511 23.8 15.8 2,268,000 89,835,480
하우피스오피스텔 5층 512 27.4 18.1 2,268,000 103,125,960
하우피스오피스텔 5층 513 27.4 18.1 2,268,000 103,125,960
하우피스오피스텔 5층 514 27.4 18.1 2,268,000 103,125,960
하우피스오피스텔 5층 515 31.7 21.0 2,268,000 119,432,879
하우피스오피스텔 5층 516 27.4 18.1 2,268,000 103,125,960
하우피스오피스텔 5층 517 27.4 18.1 2,268,000 103,125,960
하우피스오피스텔 5층 518 27.4 18.1 2,268,000 103,125,960
하우피스오피스텔 5층 519 27.4 18.1 2,268,000 103,125,960
하우피스오피스텔 5층 520 23.9 15.8 2,268,000 89,903,520
하우피스오피스텔 6층 601 23.8 15.8 2,268,000 89,835,480
하우피스오피스텔 6층 602 25.2 16.7 2,268,000 94,938,480
하우피스오피스텔 6층 603 25.2 16.7 2,268,000 94,938,480
하우피스오피스텔 6층 604 25.2 16.7 2,268,000 94,938,480
하우피스오피스텔 6층 605 25.2 16.7 2,268,000 94,938,480
하우피스오피스텔 6층 606 25.2 16.7 2,268,000 94,938,480
하우피스오피스텔 6층 607 25.2 16.7 2,268,000 94,938,480
하우피스오피스텔 6층 608 25.2 16.7 2,268,000 94,938,480
하우피스오피스텔 6층 609 25.2 16.7 2,268,000 94,938,480
하우피스오피스텔 6층 610 25.2 16.7 2,268,000 94,938,480
하우피스오피스텔 6층 611 23.8 15.8 2,268,000 89,835,480
하우피스오피스텔 6층 612 27.4 18.1 2,268,000 103,125,960
하우피스오피스텔 6층 613 27.4 18.1 2,268,000 103,125,960
하우피스오피스텔 6층 614 27.4 18.1 2,268,000 103,125,960
하우피스오피스텔 6층 615 31.7 21.0 2,268,000 119,432,879
하우피스오피스텔 6층 616 27.4 18.1 2,268,000 103,125,960
하우피스오피스텔 6층 617 27.4 18.1 2,268,000 103,125,960
하우피스오피스텔 6층 618 27.4 18.1 2,268,000 103,125,960
하우피스오피스텔 6층 619 51.2 33.9 2,268,000 193,074,840

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법