오피스텔 기준시가 · 세금

오피스텔강남구 대치동

대치동대우아이빌명문가

서울특별시 강남구 대치동 891-23

가장 많은 전용 33.1㎡(88호) 기준시가

1억 8,856만원

206호 최고 6층 ㎡당 331만원 강남구 오피스텔 대비 ▼-15%

출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시

전용면적별 기준시가

6종
  1. · 전용 33.1㎡ · 10.0평 계약 57.1㎡ · 88호 · 2~6층 1억 8,856만원 1억 8,285만~1억 8,856만
  2. · 전용 34.2㎡ · 10.3평 계약 59.0㎡ · 83호 · 2~6층 1억 9,506만원 1억 8,916만~1억 9,506만
  3. · 전용 35.7㎡ · 10.8평 계약 61.6㎡ · 20호 · 2~6층 2억 373만원 1억 9,756만~2억 373만
  4. · 전용 42.3㎡ · 12.8평 계약 73.0㎡ · 5호 · 2~6층 2억 4,126만원 2억 3,396만~2억 4,126만
  5. · 전용 46.2㎡ · 14.0평 계약 79.7㎡ · 5호 · 2~6층 2억 6,367만원 2억 5,569만~2억 6,367만
  6. · 전용 52.8㎡ · 16.0평 계약 91.1㎡ · 5호 · 2~6층 3억 137만원 2억 9,225만~3억 137만

면적별 예상 재산세

추정

불러오는 중…

살 때 내는 세금

매매가격 × 4.6%
취득세
4%
지방교육세
0.4%
농어촌특별세
0.2%

우리 호 찾기

206호
층호전용기준시가
2층 201 33.1 1억 8,285만
2층 202 33.1 1억 8,285만
2층 203 33.1 1억 8,285만
2층 204 33.1 1억 8,285만
2층 205 33.1 1억 8,285만
2층 206 33.1 1억 8,285만
2층 207 33.1 1억 8,293만
2층 208 33.1 1억 8,285만
2층 209 33.1 1억 8,285만
2층 210 33.1 1억 8,285만
2층 211 33.1 1억 8,285만
2층 212 52.8 2억 9,225만
2층 213 42.3 2억 3,396만
2층 214 34.2 1억 8,916만
2층 215 34.2 1억 8,916만
2층 216 34.2 1억 8,916만
2층 217 34.2 1억 8,916만
2층 218 34.2 1억 8,916만
2층 219 34.2 1억 8,916만
2층 220 34.2 1억 8,916만
2층 221 35.7 1억 9,756만
2층 222 35.7 1억 9,756만
2층 223 35.7 1억 9,756만
2층 224 35.7 1억 9,756만
2층 225 46.2 2억 5,569만
2층 226 33.1 1억 8,285만
2층 227 33.1 1억 8,285만
2층 228 33.1 1억 8,285만
2층 229 33.1 1억 8,285만
2층 230 33.1 1억 8,285만

대치동 다른 오피스텔

  1. · 선릉역롯데골드로즈2577호 369만원㎡당
  2. · 신안메트로칸503호 375만원㎡당
  3. · 샹제리제센터에이272호 313만원㎡당
  4. · 대치3차아이파크오피스텔207호 645만원㎡당
  5. · 선릉역롯데골드로즈오피스텔198호 293만원㎡당
  6. · 더나인오피스텔182호 286만원㎡당
  7. · 선릉역대우아이빌169호 320만원㎡당
  8. · 대치2차아이파크167호 546만원㎡당
  9. · CO-OPResidence/삼성역144호 447만원㎡당
  10. · 삼환아르누보2101호 570만원㎡당
대치동 빌라·오피스텔 전체

기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법