기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가
오피스텔 서울특별시 강동구 길동
광남벨라스아파트 기준시가 · 세금
서울특별시 강동구 길동 385-3
- 18호
- 최고 2층
- ㎡당 고시가격 2,108,000원 강동구 오피스텔 대비 ▼낮음 35%
- 전용면적 9종
전용면적별 기준시가 2026
㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)
| 전용면적 | 계약면적 | 호 수 | 층 | ㎡당 고시가격 | 기준시가(중앙값) | 최저 ~ 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0㎡ 8.8평 | 46.0㎡ 13.9평 | 2 | 2층 | 2,108,000원 | 9,695만원 | – |
| 30.0㎡ 9.1평 | 47.7㎡ 14.4평 | 2 | 2층 | 2,108,000원 | 1억 49만원 | – |
| 30.2㎡ 9.1평 | 48.0㎡ 14.5평 | 2 | 2층 | 2,108,000원 | 1억 125만원 | – |
| 30.3㎡ 9.2평 | 48.2㎡ 14.6평 | 2 | 2층 | 2,108,000원 | 1억 150만원 | – |
| 31.1㎡ 9.4평 | 49.4㎡ 15.0평 | 2 | 2층 | 2,108,000원 | 1억 428만원 | – |
| 31.3㎡ 9.5평 | 49.7㎡ 15.0평 | 2 | 2층 | 2,108,000원 | 1억 475만원 | – |
| 32.4㎡ 9.8평 | 51.5㎡ 15.6평 | 2 | 2층 | 2,108,000원 | 1억 852만원 | – |
| 32.5㎡ 9.8평 | 51.6㎡ 15.6평 | 2 | 2층 | 2,108,000원 | 1억 879만원 | – |
| 46.2㎡ 14.0평 | 73.4㎡ 22.2평 | 2 | 2층 | 2,108,000원 | 1억 5,473만원 | – |
국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림
면적별 예상 재산세 추정
업무용 · 주거용
불러오는 중…
우리 호 기준시가 찾기
18호
| 건물 | 동 | 층 | 호 | 전용 | 공유 | ㎡당 고시가격 | 기준시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광남벨라스아파트 | 2층 | 201 | 32.4 | 19.1 | 2,108,000 | 108,519,840 | |
| 광남벨라스아파트 | 2층 | 202 | 31.3 | 18.4 | 2,108,000 | 104,746,520 | |
| 광남벨라스아파트 | 2층 | 203 | 31.1 | 18.3 | 2,108,000 | 104,282,760 | |
| 광남벨라스아파트 | 2층 | 204 | 30.2 | 17.8 | 2,108,000 | 101,247,240 | |
| 광남벨라스아파트 | 2층 | 205 | 32.5 | 19.1 | 2,108,000 | 108,793,880 | |
| 광남벨라스아파트 | 2층 | 206 | 32.5 | 19.1 | 2,108,000 | 108,793,880 | |
| 광남벨라스아파트 | 2층 | 207 | 30.2 | 17.8 | 2,108,000 | 101,247,240 | |
| 광남벨라스아파트 | 2층 | 208 | 31.1 | 18.3 | 2,108,000 | 104,282,760 | |
| 광남벨라스아파트 | 2층 | 209 | 31.3 | 18.4 | 2,108,000 | 104,746,520 | |
| 광남벨라스아파트 | 2층 | 210 | 32.4 | 19.1 | 2,108,000 | 108,519,840 | |
| 광남벨라스아파트 | 2층 | 211 | 30.0 | 17.7 | 2,108,000 | 100,488,360 | |
| 광남벨라스아파트 | 2층 | 212 | 46.2 | 27.2 | 2,108,000 | 154,727,200 | |
| 광남벨라스아파트 | 2층 | 213 | 30.3 | 17.9 | 2,108,000 | 101,500,200 | |
| 광남벨라스아파트 | 2층 | 214 | 28.9 | 17.0 | 2,108,000 | 96,946,919 | |
| 광남벨라스아파트 | 2층 | 215 | 28.9 | 17.0 | 2,108,000 | 96,946,919 | |
| 광남벨라스아파트 | 2층 | 216 | 30.3 | 17.9 | 2,108,000 | 101,500,200 | |
| 광남벨라스아파트 | 2층 | 217 | 46.2 | 27.2 | 2,108,000 | 154,727,200 | |
| 광남벨라스아파트 | 2층 | 218 | 30.0 | 17.7 | 2,108,000 | 100,488,360 |
기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법