기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 서울특별시 강동구 길동

디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 기준시가 · 세금

서울특별시 강동구 길동 456

  • 63호
  • 최고 19층
  • ㎡당 고시가격 6,224,000원 강동구 오피스텔 대비 높음 92%
  • 전용면적 4종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
28.7㎡ 8.7평 48.6㎡ 14.7평 15 4~18층 6,224,000원 3억 277만원 2억 9,669만 ~ 3억 277만
40.4㎡ 12.2평 68.7㎡ 20.8평 1 19층 6,224,000원 4억 2,764만원 –
57.3㎡ 17.3평 95.3㎡ 28.8평 45 4~18층 6,420,000원 6억 1,233만원 5억 8,172만 ~ 6억 2,492만
84.8㎡ 25.7평 141.7㎡ 42.9평 2 19층 6,552,000원 9억 2,795만원 8억 8,150만 ~ 9억 2,795만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

63호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 4층 401 57.3 38.0 6,099,000 581,716,521
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 4층 402 28.7 19.9 6,099,000 296,685,855
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 4층 403 57.3 38.0 6,292,000 600,124,668
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 4층 404 57.3 38.0 6,420,000 612,333,180
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 5층 501 57.3 38.0 6,099,000 581,716,521
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 5층 502 28.7 19.9 6,099,000 296,685,855
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 5층 503 57.3 38.0 6,292,000 600,124,668
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 5층 504 57.3 38.0 6,420,000 612,333,180
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 6층 601 57.3 38.0 6,224,000 593,638,896
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 6층 602 28.7 19.9 6,224,000 302,766,480
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 6층 603 57.3 38.0 6,420,000 612,333,180
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 6층 604 57.3 38.0 6,552,000 624,923,208
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 7층 701 57.3 38.0 6,224,000 593,638,896
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 7층 702 28.7 19.9 6,224,000 302,766,480
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 7층 703 57.3 38.0 6,420,000 612,333,180
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 7층 704 57.3 38.0 6,552,000 624,923,208
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 8층 801 57.3 38.0 6,224,000 593,638,896
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 8층 802 28.7 19.9 6,224,000 302,766,480
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 8층 803 57.3 38.0 6,420,000 612,333,180
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 8층 804 57.3 38.0 6,552,000 624,923,208
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 9층 901 57.3 38.0 6,224,000 593,638,896
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 9층 902 28.7 19.9 6,224,000 302,766,480
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 9층 903 57.3 38.0 6,420,000 612,333,180
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 9층 904 57.3 38.0 6,552,000 624,923,208
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 10층 1001 57.3 38.0 6,224,000 593,638,896
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 10층 1002 28.7 19.9 6,224,000 302,766,480
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 10층 1003 57.3 38.0 6,420,000 612,333,180
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 10층 1004 57.3 38.0 6,552,000 624,923,208
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 11층 1101 57.3 38.0 6,224,000 593,638,896
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 11층 1102 28.7 19.9 6,224,000 302,766,480
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 11층 1103 57.3 38.0 6,420,000 612,333,180
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 11층 1104 57.3 38.0 6,552,000 624,923,208
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 12층 1201 57.3 38.0 6,224,000 593,638,896
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 12층 1202 28.7 19.9 6,224,000 302,766,480
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 12층 1203 57.3 38.0 6,420,000 612,333,180
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 12층 1204 57.3 38.0 6,552,000 624,923,208
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 13층 1301 57.3 38.0 6,224,000 593,638,896
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 13층 1302 28.7 19.9 6,224,000 302,766,480
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 13층 1303 57.3 38.0 6,420,000 612,333,180
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 13층 1304 57.3 38.0 6,552,000 624,923,208
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 14층 1401 57.3 38.0 6,224,000 593,638,896
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 14층 1402 28.7 19.9 6,224,000 302,766,480
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 14층 1403 57.3 38.0 6,420,000 612,333,180
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 14층 1404 57.3 38.0 6,552,000 624,923,208
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 15층 1501 57.3 38.0 6,224,000 593,638,896
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 15층 1502 28.7 19.9 6,224,000 302,766,480
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 15층 1503 57.3 38.0 6,420,000 612,333,180
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 15층 1504 57.3 38.0 6,552,000 624,923,208
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 16층 1601 57.3 38.0 6,224,000 593,638,896
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 16층 1602 28.7 19.9 6,224,000 302,766,480
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 16층 1603 57.3 38.0 6,420,000 612,333,180
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 16층 1604 57.3 38.0 6,552,000 624,923,208
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 17층 1701 57.3 38.0 6,224,000 593,638,896
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 17층 1702 28.7 19.9 6,224,000 302,766,480
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 17층 1703 57.3 38.0 6,420,000 612,333,180
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 17층 1704 57.3 38.0 6,552,000 624,923,208
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 18층 1801 57.3 38.0 6,224,000 593,638,896
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 18층 1802 28.7 19.9 6,224,000 302,766,480
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 18층 1803 57.3 38.0 6,420,000 612,333,180
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 18층 1804 57.3 38.0 6,552,000 624,923,208
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 19층 1901 40.4 28.3 6,224,000 427,638,592
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 19층 1902 84.8 56.9 6,224,000 881,498,896
디유니크강동투웨니퍼스트오피스텔 19층 1903 84.8 56.9 6,552,000 927,953,208

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법