기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 부산광역시 남구 문현동

국제금융센터퀸즈W 기준시가 · 세금

부산광역시 남구 문현동 511-19

  • 192호
  • 최고 34층
  • ㎡당 고시가격 2,403,000원 남구 오피스텔 대비 높음 31%
  • 전용면적 4종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
29.3㎡ 8.9평 62.2㎡ 18.8평 32 2~34층 2,403,000원 1억 4,962만원 1억 4,345만 ~ 1억 5,429만
29.6㎡ 9.0평 63.9㎡ 19.3평 64 2~34층 2,403,000원 1억 5,354만원 1억 4,721만 ~ 1억 5,833만
44.9㎡ 13.6평 96.1㎡ 29.1평 32 2~34층 2,403,000원 2억 3,107만원 2억 2,155만 ~ 2억 3,829만
83.5㎡ 25.3평 172.0㎡ 52.0평 64 2~34층 2,403,000원 4억 1,344만원 3억 9,211만 ~ 4억 2,634만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

192호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
국제금융센터퀸즈W 103동 2층 203 83.5 88.5 2,279,000 392,106,508
국제금융센터퀸즈W 103동 2층 204 83.5 88.5 2,279,000 392,106,508
국제금융센터퀸즈W 103동 3층 303 83.5 88.5 2,304,000 396,407,808
국제금융센터퀸즈W 103동 3층 304 83.5 88.5 2,304,000 396,407,808
국제금융센터퀸즈W 103동 4층 403 83.5 88.5 2,304,000 396,407,808
국제금융센터퀸즈W 103동 4층 404 83.5 88.5 2,304,000 396,407,808
국제금융센터퀸즈W 103동 5층 503 83.5 88.5 2,304,000 396,407,808
국제금융센터퀸즈W 103동 5층 504 83.5 88.5 2,304,000 396,407,808
국제금융센터퀸즈W 103동 6층 603 83.5 88.5 2,353,000 404,838,356
국제금융센터퀸즈W 103동 6층 604 83.5 88.5 2,353,000 404,838,356
국제금융센터퀸즈W 103동 7층 703 83.5 88.5 2,353,000 404,838,356
국제금융센터퀸즈W 103동 7층 704 83.5 88.5 2,353,000 404,838,356
국제금융센터퀸즈W 103동 8층 803 83.5 88.5 2,353,000 404,838,356
국제금융센터퀸즈W 103동 8층 804 83.5 88.5 2,353,000 404,838,356
국제금융센터퀸즈W 103동 9층 903 83.5 88.5 2,353,000 404,838,356
국제금융센터퀸즈W 103동 9층 904 83.5 88.5 2,353,000 404,838,356
국제금융센터퀸즈W 103동 10층 1003 83.5 88.5 2,353,000 404,838,356
국제금융센터퀸즈W 103동 10층 1004 83.5 88.5 2,353,000 404,838,356
국제금융센터퀸즈W 103동 11층 1103 83.5 88.5 2,403,000 413,440,956
국제금융센터퀸즈W 103동 11층 1104 83.5 88.5 2,403,000 413,440,956
국제금융센터퀸즈W 103동 12층 1203 83.5 88.5 2,403,000 413,440,956
국제금융센터퀸즈W 103동 12층 1204 83.5 88.5 2,403,000 413,440,956
국제금융센터퀸즈W 103동 13층 1303 83.5 88.5 2,403,000 413,440,956
국제금융센터퀸즈W 103동 13층 1304 83.5 88.5 2,403,000 413,440,956
국제금융센터퀸즈W 103동 14층 1403 83.5 88.5 2,403,000 413,440,956
국제금융센터퀸즈W 103동 14층 1404 83.5 88.5 2,403,000 413,440,956
국제금융센터퀸즈W 103동 15층 1503 83.5 88.5 2,403,000 413,440,956
국제금융센터퀸즈W 103동 15층 1504 83.5 88.5 2,403,000 413,440,956
국제금융센터퀸즈W 103동 16층 1603 83.5 88.5 2,403,000 413,440,956
국제금융센터퀸즈W 103동 16층 1604 83.5 88.5 2,403,000 413,440,956
국제금융센터퀸즈W 103동 17층 1703 83.5 88.5 2,403,000 413,440,956
국제금융센터퀸즈W 103동 17층 1704 83.5 88.5 2,403,000 413,440,956
국제금융센터퀸즈W 103동 18층 1803 83.5 88.5 2,403,000 413,440,956
국제금융센터퀸즈W 103동 18층 1804 83.5 88.5 2,403,000 413,440,956
국제금융센터퀸즈W 103동 19층 1903 83.5 88.5 2,403,000 413,440,956
국제금융센터퀸즈W 103동 19층 1904 83.5 88.5 2,403,000 413,440,956
국제금융센터퀸즈W 103동 21층 2103 83.5 88.5 2,428,000 417,742,256
국제금융센터퀸즈W 103동 21층 2104 83.5 88.5 2,428,000 417,742,256
국제금융센터퀸즈W 103동 22층 2203 83.5 88.5 2,428,000 417,742,256
국제금융센터퀸즈W 103동 22층 2204 83.5 88.5 2,428,000 417,742,256
국제금융센터퀸즈W 103동 23층 2303 83.5 88.5 2,428,000 417,742,256
국제금융센터퀸즈W 103동 23층 2304 83.5 88.5 2,428,000 417,742,256
국제금융센터퀸즈W 103동 24층 2403 83.5 88.5 2,428,000 417,742,256
국제금융센터퀸즈W 103동 24층 2404 83.5 88.5 2,428,000 417,742,256
국제금융센터퀸즈W 103동 25층 2503 83.5 88.5 2,428,000 417,742,256
국제금융센터퀸즈W 103동 25층 2504 83.5 88.5 2,428,000 417,742,256
국제금융센터퀸즈W 103동 26층 2603 83.5 88.5 2,428,000 417,742,256
국제금융센터퀸즈W 103동 26층 2604 83.5 88.5 2,428,000 417,742,256
국제금융센터퀸즈W 103동 27층 2703 83.5 88.5 2,428,000 417,742,256
국제금융센터퀸즈W 103동 27층 2704 83.5 88.5 2,428,000 417,742,256
국제금융센터퀸즈W 103동 28층 2803 83.5 88.5 2,478,000 426,344,856
국제금융센터퀸즈W 103동 28층 2804 83.5 88.5 2,478,000 426,344,856
국제금융센터퀸즈W 103동 29층 2903 83.5 88.5 2,478,000 426,344,856
국제금융센터퀸즈W 103동 29층 2904 83.5 88.5 2,478,000 426,344,856
국제금융센터퀸즈W 103동 30층 3003 83.5 88.5 2,478,000 426,344,856
국제금융센터퀸즈W 103동 30층 3004 83.5 88.5 2,478,000 426,344,856
국제금융센터퀸즈W 103동 31층 3103 83.5 88.5 2,478,000 426,344,856
국제금융센터퀸즈W 103동 31층 3104 83.5 88.5 2,478,000 426,344,856
국제금융센터퀸즈W 103동 32층 3203 83.5 88.5 2,478,000 426,344,856
국제금융센터퀸즈W 103동 32층 3204 83.5 88.5 2,478,000 426,344,856
국제금융센터퀸즈W 103동 33층 3303 83.5 88.5 2,478,000 426,344,856
국제금융센터퀸즈W 103동 33층 3304 83.5 88.5 2,478,000 426,344,856
국제금융센터퀸즈W 103동 34층 3403 83.5 88.5 2,478,000 426,344,856
국제금융센터퀸즈W 103동 34층 3404 83.5 88.5 2,478,000 426,342,377
국제금융센터퀸즈W 104동 2층 201 44.9 51.2 2,304,000 221,554,944
국제금융센터퀸즈W 104동 2층 202 29.6 34.3 2,304,000 147,211,776
국제금융센터퀸즈W 104동 2층 203 29.3 32.9 2,304,000 143,453,952
국제금융센터퀸즈W 104동 2층 204 29.6 34.3 2,304,000 147,211,776
국제금융센터퀸즈W 104동 3층 301 44.9 51.2 2,353,000 226,266,833
국제금융센터퀸즈W 104동 3층 302 29.6 34.3 2,353,000 150,342,582
국제금융센터퀸즈W 104동 3층 303 29.3 32.9 2,353,000 146,504,839
국제금융센터퀸즈W 104동 3층 304 29.6 34.3 2,353,000 150,342,582
국제금융센터퀸즈W 104동 4층 401 44.9 51.2 2,353,000 226,266,833
국제금융센터퀸즈W 104동 4층 402 29.6 34.3 2,353,000 150,342,582
국제금융센터퀸즈W 104동 4층 403 29.3 32.9 2,353,000 146,504,839
국제금융센터퀸즈W 104동 4층 404 29.6 34.3 2,353,000 150,342,582
국제금융센터퀸즈W 104동 5층 501 44.9 51.2 2,353,000 226,266,833
국제금융센터퀸즈W 104동 5층 502 29.6 34.3 2,353,000 150,342,582
국제금융센터퀸즈W 104동 5층 503 29.3 32.9 2,353,000 146,504,839
국제금융센터퀸즈W 104동 5층 504 29.6 34.3 2,353,000 150,342,582
국제금융센터퀸즈W 104동 6층 601 44.9 51.2 2,378,000 228,670,858
국제금융센터퀸즈W 104동 6층 602 29.6 34.3 2,378,000 151,939,932
국제금융센터퀸즈W 104동 6층 603 29.3 32.9 2,378,000 148,061,414
국제금융센터퀸즈W 104동 6층 604 29.6 34.3 2,378,000 151,939,932
국제금융센터퀸즈W 104동 7층 701 44.9 51.2 2,378,000 228,670,858
국제금융센터퀸즈W 104동 7층 702 29.6 34.3 2,378,000 151,939,932
국제금융센터퀸즈W 104동 7층 703 29.3 32.9 2,378,000 148,061,414
국제금융센터퀸즈W 104동 7층 704 29.6 34.3 2,378,000 151,939,932
국제금융센터퀸즈W 104동 8층 801 44.9 51.2 2,378,000 228,670,858
국제금융센터퀸즈W 104동 8층 802 29.6 34.3 2,378,000 151,939,932
국제금융센터퀸즈W 104동 8층 803 29.3 32.9 2,378,000 148,061,414
국제금융센터퀸즈W 104동 8층 804 29.6 34.3 2,378,000 151,939,932
국제금융센터퀸즈W 104동 9층 901 44.9 51.2 2,378,000 228,670,858
국제금융센터퀸즈W 104동 9층 902 29.6 34.3 2,378,000 151,939,932
국제금융센터퀸즈W 104동 9층 903 29.3 32.9 2,378,000 148,061,414
국제금융센터퀸즈W 104동 9층 904 29.6 34.3 2,378,000 151,939,932
국제금융센터퀸즈W 104동 10층 1001 44.9 51.2 2,378,000 228,670,858
국제금융센터퀸즈W 104동 10층 1002 29.6 34.3 2,378,000 151,939,932
국제금융센터퀸즈W 104동 10층 1003 29.3 32.9 2,378,000 148,061,414
국제금융센터퀸즈W 104동 10층 1004 29.6 34.3 2,378,000 151,939,932

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법