기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 부산광역시 남구 문현동

미래시티빌 기준시가 · 세금

부산광역시 남구 문현동 539-153

  • 88호
  • 최고 15층
  • ㎡당 고시가격 2,074,000원 남구 오피스텔 대비 높음 13%
  • 전용면적 6종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
18.2㎡ 5.5평 27.2㎡ 8.2평 14 2~15층 2,074,000원 5,661만원 5,306만 ~ 5,899만
18.4㎡ 5.6평 27.5㎡ 8.3평 14 2~15층 2,074,000원 5,708만원 5,351만 ~ 5,948만
19.4㎡ 5.9평 29.0㎡ 8.8평 14 2~15층 2,074,000원 6,006만원 5,630만 ~ 6,258만
22.8㎡ 6.9평 34.1㎡ 10.3평 4 14~15층 2,161,000원 7,356만원 7,281만 ~ 7,356만
23.1㎡ 7.0평 34.5㎡ 10.5평 14 2~15층 2,074,000원 7,164만원 6,715만 ~ 7,464만
25.5㎡ 7.7평 38.1㎡ 11.5평 28 2~15층 2,074,000원 7,899만원 7,404만 ~ 8,230만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

88호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
미래시티빌 2층 201 23.1 11.4 1,944,000 67,145,760
미래시티빌 2층 202 25.5 12.6 1,944,000 74,037,240
미래시티빌 2층 203 25.5 12.6 1,944,000 74,037,240
미래시티빌 2층 204 18.4 9.1 1,944,000 53,506,656
미래시티빌 2층 205 19.4 9.6 1,944,000 56,298,240
미래시티빌 2층 206 18.2 9.0 1,944,000 53,063,424
미래시티빌 3층 301 23.1 11.4 1,944,000 67,145,760
미래시티빌 3층 302 25.5 12.6 1,944,000 74,037,240
미래시티빌 3층 303 25.5 12.6 1,944,000 74,037,240
미래시티빌 3층 304 18.4 9.1 1,944,000 53,506,656
미래시티빌 3층 305 19.4 9.6 1,944,000 56,298,240
미래시티빌 3층 306 18.2 9.0 1,944,000 53,063,424
미래시티빌 4층 401 23.1 11.4 1,988,000 68,665,520
미래시티빌 4층 402 25.5 12.6 1,988,000 75,712,980
미래시티빌 4층 403 25.5 12.6 1,988,000 75,712,980
미래시티빌 4층 404 18.4 9.1 1,988,000 54,717,712
미래시티빌 4층 405 19.4 9.6 1,988,000 57,572,480
미래시티빌 4층 406 18.2 9.0 1,988,000 54,264,448
미래시티빌 5층 501 23.1 11.4 1,988,000 68,665,520
미래시티빌 5층 502 25.5 12.6 1,988,000 75,712,980
미래시티빌 5층 503 25.5 12.6 1,988,000 75,712,980
미래시티빌 5층 504 18.4 9.1 1,988,000 54,717,712
미래시티빌 5층 505 19.4 9.6 1,988,000 57,572,480
미래시티빌 5층 506 18.2 9.0 1,988,000 54,264,448
미래시티빌 6층 601 23.1 11.4 2,031,000 70,150,740
미래시티빌 6층 602 25.5 12.6 2,031,000 77,350,635
미래시티빌 6층 603 25.5 12.6 2,031,000 77,350,635
미래시티빌 6층 604 18.4 9.1 2,031,000 55,901,244
미래시티빌 6층 605 19.4 9.6 2,031,000 58,817,760
미래시티빌 6층 606 18.2 9.0 2,031,000 55,438,176
미래시티빌 7층 701 23.1 11.4 2,031,000 70,150,740
미래시티빌 7층 702 25.5 12.6 2,031,000 77,350,635
미래시티빌 7층 703 25.5 12.6 2,031,000 77,350,635
미래시티빌 7층 704 18.4 9.1 2,031,000 55,901,244
미래시티빌 7층 705 19.4 9.6 2,031,000 58,817,760
미래시티빌 7층 706 18.2 9.0 2,031,000 55,438,176
미래시티빌 8층 801 23.1 11.4 2,074,000 71,635,960
미래시티빌 8층 802 25.5 12.6 2,074,000 78,988,290
미래시티빌 8층 803 25.5 12.6 2,074,000 78,988,290
미래시티빌 8층 804 18.4 9.1 2,074,000 57,084,776
미래시티빌 8층 805 19.4 9.6 2,074,000 60,063,040
미래시티빌 8층 806 18.2 9.0 2,074,000 56,611,904
미래시티빌 9층 901 23.1 11.4 2,074,000 71,635,960
미래시티빌 9층 902 25.5 12.6 2,074,000 78,988,290
미래시티빌 9층 903 25.5 12.6 2,074,000 78,988,290
미래시티빌 9층 904 18.4 9.1 2,074,000 57,084,776
미래시티빌 9층 905 19.4 9.6 2,074,000 60,063,040
미래시티빌 9층 906 18.2 9.0 2,074,000 56,611,904
미래시티빌 10층 1001 23.1 11.4 2,117,000 73,121,180
미래시티빌 10층 1002 25.5 12.6 2,117,000 80,625,945
미래시티빌 10층 1003 25.5 12.6 2,117,000 80,625,945
미래시티빌 10층 1004 18.4 9.1 2,117,000 58,268,308
미래시티빌 10층 1005 19.4 9.6 2,117,000 61,308,320
미래시티빌 10층 1006 18.2 9.0 2,117,000 57,785,632
미래시티빌 11층 1101 23.1 11.4 2,117,000 73,121,180
미래시티빌 11층 1102 25.5 12.6 2,117,000 80,625,945
미래시티빌 11층 1103 25.5 12.6 2,117,000 80,625,945
미래시티빌 11층 1104 18.4 9.1 2,117,000 58,268,308
미래시티빌 11층 1105 19.4 9.6 2,117,000 61,308,320
미래시티빌 11층 1106 18.2 9.0 2,117,000 57,785,632
미래시티빌 12층 1201 23.1 11.4 2,161,000 74,640,940
미래시티빌 12층 1202 25.5 12.6 2,161,000 82,301,685
미래시티빌 12층 1203 25.5 12.6 2,161,000 82,301,685
미래시티빌 12층 1204 18.4 9.1 2,161,000 59,479,364
미래시티빌 12층 1205 19.4 9.6 2,161,000 62,582,560
미래시티빌 12층 1206 18.2 9.0 2,161,000 58,986,656
미래시티빌 13층 1301 23.1 11.4 2,161,000 74,640,940
미래시티빌 13층 1302 25.5 12.6 2,161,000 82,301,685
미래시티빌 13층 1303 25.5 12.6 2,161,000 82,301,685
미래시티빌 13층 1304 18.4 9.1 2,161,000 59,479,364
미래시티빌 13층 1305 19.4 9.6 2,161,000 62,582,560
미래시티빌 13층 1306 18.2 9.0 2,161,000 58,986,656
미래시티빌 14층 1401 23.1 11.4 2,161,000 74,640,940
미래시티빌 14층 1402 25.5 12.6 2,161,000 82,301,685
미래시티빌 14층 1403 25.5 12.6 2,161,000 82,301,685
미래시티빌 14층 1404 18.4 9.1 2,161,000 59,479,364
미래시티빌 14층 1405 19.4 9.6 2,161,000 62,582,560
미래시티빌 14층 1406 22.8 11.3 2,161,000 73,556,118
미래시티빌 14층 1407 22.8 11.3 2,161,000 73,556,118
미래시티빌 14층 1408 18.2 9.0 2,161,000 58,986,656
미래시티빌 15층 1501 23.1 11.4 2,139,000 73,881,060
미래시티빌 15층 1502 25.5 12.6 2,139,000 81,463,815
미래시티빌 15층 1503 25.5 12.6 2,139,000 81,463,815
미래시티빌 15층 1504 18.4 9.1 2,139,000 58,873,836
미래시티빌 15층 1505 19.4 9.6 2,139,000 61,945,440
미래시티빌 15층 1506 22.8 11.3 2,139,000 72,807,282
미래시티빌 15층 1507 22.8 11.3 2,139,000 72,807,282
미래시티빌 15층 1508 18.2 9.0 2,139,000 58,386,144

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법