기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가
오피스텔 부산광역시 북구 구포동
팍스빌B동 기준시가 · 세금
부산광역시 북구 구포동 866-24
- 19호
- 최고 5층
- ㎡당 고시가격 1,569,000원 북구 오피스텔 대비 ▲높음 11%
- 전용면적 6종
전용면적별 기준시가 2026
㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)
| 전용면적 | 계약면적 | 호 수 | 층 | ㎡당 고시가격 | 기준시가(중앙값) | 최저 ~ 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.2㎡ 6.1평 | 31.5㎡ 9.5평 | 10 | 2~5층 | 1,569,000원 | 4,941만원 | 4,843만 ~ 4,941만 |
| 21.9㎡ 6.6평 | 34.2㎡ 10.4평 | 2 | 2~3층 | 1,569,000원 | 5,372만원 | 5,266만 ~ 5,372만 |
| 23.2㎡ 7.0평 | 36.3㎡ 11.0평 | 2 | 2~3층 | 1,569,000원 | 5,692만원 | 5,580만 ~ 5,692만 |
| 24.4㎡ 7.4평 | 38.1㎡ 11.5평 | 2 | 2~3층 | 1,569,000원 | 5,989만원 | 5,871만 ~ 5,989만 |
| 30.8㎡ 9.3평 | 48.1㎡ 14.6평 | 2 | 4~5층 | 1,569,000원 | 7,542만원 | – |
| 39.7㎡ 12.0평 | 62.0㎡ 18.8평 | 1 | 4층 | 1,569,000원 | 9,718만원 | – |
국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림
면적별 예상 재산세 추정
업무용 · 주거용
불러오는 중…
우리 호 기준시가 찾기
19호
| 건물 | 동 | 층 | 호 | 전용 | 공유 | ㎡당 고시가격 | 기준시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팍스빌B동 | B동 | 2층 | 201 | 20.2 | 11.3 | 1,538,000 | 48,431,620 |
| 팍스빌B동 | B동 | 2층 | 202 | 20.2 | 11.3 | 1,538,000 | 48,431,620 |
| 팍스빌B동 | B동 | 2층 | 203 | 20.2 | 11.3 | 1,538,000 | 48,431,620 |
| 팍스빌B동 | B동 | 2층 | 204 | 24.4 | 13.7 | 1,538,000 | 58,705,460 |
| 팍스빌B동 | B동 | 2층 | 205 | 23.2 | 13.1 | 1,538,000 | 55,798,640 |
| 팍스빌B동 | B동 | 2층 | 206 | 21.9 | 12.3 | 1,538,000 | 52,661,120 |
| 팍스빌B동 | B동 | 3층 | 301 | 20.2 | 11.3 | 1,569,000 | 49,407,810 |
| 팍스빌B동 | B동 | 3층 | 302 | 20.2 | 11.3 | 1,569,000 | 49,407,810 |
| 팍스빌B동 | B동 | 3층 | 303 | 20.2 | 11.3 | 1,569,000 | 49,407,810 |
| 팍스빌B동 | B동 | 3층 | 304 | 24.4 | 13.7 | 1,569,000 | 59,888,730 |
| 팍스빌B동 | B동 | 3층 | 305 | 23.2 | 13.1 | 1,569,000 | 56,923,320 |
| 팍스빌B동 | B동 | 3층 | 306 | 21.9 | 12.3 | 1,569,000 | 53,722,560 |
| 팍스빌B동 | B동 | 4층 | 401 | 20.2 | 11.3 | 1,569,000 | 49,407,810 |
| 팍스빌B동 | B동 | 4층 | 402 | 20.2 | 11.3 | 1,569,000 | 49,407,810 |
| 팍스빌B동 | B동 | 4층 | 403 | 30.8 | 17.3 | 1,569,000 | 75,421,830 |
| 팍스빌B동 | B동 | 4층 | 404 | 39.6 | 22.3 | 1,569,000 | 97,183,860 |
| 팍스빌B동 | B동 | 5층 | 501 | 20.2 | 11.3 | 1,569,000 | 49,407,810 |
| 팍스빌B동 | B동 | 5층 | 502 | 20.2 | 11.3 | 1,569,000 | 49,407,810 |
| 팍스빌B동 | B동 | 5층 | 503 | 30.8 | 17.3 | 1,569,000 | 75,421,830 |
기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법