기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가
오피스텔 부산광역시 사하구 괴정동
패밀리빌 기준시가 · 세금
부산광역시 사하구 괴정동 260-481
- 5호
- 최고 7층
- ㎡당 고시가격 1,377,000원 사하구 오피스텔 대비 ▼낮음 5%
- 전용면적 5종
전용면적별 기준시가 2026
㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)
| 전용면적 | 계약면적 | 호 수 | 층 | ㎡당 고시가격 | 기준시가(중앙값) | 최저 ~ 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7㎡ 3.8평 | 23.9㎡ 7.2평 | 1 | 6층 | 1,377,000원 | 3,301만원 | – |
| 13.6㎡ 4.1평 | 24.2㎡ 7.3평 | 1 | 6층 | 1,377,000원 | 3,335만원 | – |
| 14.9㎡ 4.5평 | 26.8㎡ 8.1평 | 1 | 6층 | 1,377,000원 | 3,685만원 | – |
| 18.0㎡ 5.4평 | 29.7㎡ 9.0평 | 1 | 6층 | 1,377,000원 | 4,086만원 | – |
| 66.3㎡ 20.1평 | 95.2㎡ 28.8평 | 1 | 7층 | 1,377,000원 | 1억 3,115만원 | – |
국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림
면적별 예상 재산세 추정
업무용 · 주거용
불러오는 중…
우리 호 기준시가 찾기
5호
| 건물 | 동 | 층 | 호 | 전용 | 공유 | ㎡당 고시가격 | 기준시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 패밀리빌 | 패밀리빌 | 6층 | 601 | 14.9 | 11.9 | 1,377,000 | 36,848,520 |
| 패밀리빌 | 패밀리빌 | 6층 | 602 | 18.0 | 11.7 | 1,377,000 | 40,855,590 |
| 패밀리빌 | 패밀리빌 | 6층 | 603 | 13.6 | 10.6 | 1,377,000 | 33,350,940 |
| 패밀리빌 | 패밀리빌 | 6층 | 604 | 12.7 | 11.2 | 1,377,000 | 33,006,690 |
| 패밀리빌 | 패밀리빌 | 7층 | 701 | 66.3 | 28.9 | 1,377,000 | 131,145,480 |
기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법