기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가
오피스텔 인천광역시 제물포구 신생동
비치팰리스 기준시가 · 세금
인천광역시 중구 신생동 28-14
- 10호
- 최고 2층
- ㎡당 고시가격 732,500원 제물포구 오피스텔 대비 ▼낮음 46%
- 전용면적 10종
전용면적별 기준시가 2026
㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)
| 전용면적 | 계약면적 | 호 수 | 층 | ㎡당 고시가격 | 기준시가(중앙값) | 최저 ~ 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.4㎡ 10.4평 | 60.4㎡ 18.3평 | 1 | 2층 | 714,000원 | 4,317만원 | – |
| 41.9㎡ 12.7평 | 73.6㎡ 22.3평 | 1 | 2층 | 714,000원 | 5,256만원 | – |
| 42.2㎡ 12.8평 | 74.1㎡ 22.4평 | 1 | 2층 | 751,000원 | 5,568만원 | – |
| 43.4㎡ 13.1평 | 76.2㎡ 23.1평 | 1 | 2층 | 714,000원 | 5,442만원 | – |
| 43.5㎡ 13.2평 | 76.4㎡ 23.1평 | 1 | 2층 | 714,000원 | 5,455만원 | – |
| 45.5㎡ 13.8평 | 79.9㎡ 24.2평 | 1 | 2층 | 714,000원 | 5,709만원 | – |
| 48.2㎡ 14.6평 | 84.6㎡ 25.6평 | 1 | 2층 | 751,000원 | 6,348만원 | – |
| 51.7㎡ 15.6평 | 90.8㎡ 27.5평 | 1 | 2층 | 751,000원 | 6,817만원 | – |
| 55.0㎡ 16.6평 | 96.5㎡ 29.2평 | 1 | 2층 | 751,000원 | 7,249만원 | – |
| 57.1㎡ 17.3평 | 100.2㎡ 30.3평 | 1 | 2층 | 751,000원 | 7,523만원 | – |
국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림
면적별 예상 재산세 추정
업무용 · 주거용
불러오는 중…
우리 호 기준시가 찾기
10호
| 건물 | 동 | 층 | 호 | 전용 | 공유 | ㎡당 고시가격 | 기준시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비치팰리스 | 2층 | 201 | 41.9 | 31.7 | 714,000 | 52,559,682 | |
| 비치팰리스 | 2층 | 202 | 34.4 | 26.0 | 714,000 | 43,171,296 | |
| 비치팰리스 | 2층 | 203 | 45.5 | 34.4 | 714,000 | 57,085,728 | |
| 비치팰리스 | 2층 | 204 | 51.7 | 39.1 | 751,000 | 68,166,017 | |
| 비치팰리스 | 2층 | 205 | 55.0 | 41.5 | 751,000 | 72,490,275 | |
| 비치팰리스 | 2층 | 206 | 48.1 | 36.4 | 751,000 | 63,484,283 | |
| 비치팰리스 | 2층 | 207 | 57.1 | 43.1 | 751,000 | 75,232,927 | |
| 비치팰리스 | 2층 | 208 | 42.2 | 31.9 | 751,000 | 55,679,140 | |
| 비치팰리스 | 2층 | 209 | 43.4 | 32.8 | 714,000 | 54,415,367 | |
| 비치팰리스 | 2층 | 210 | 43.5 | 32.9 | 714,000 | 54,554,598 |
기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법