기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 인천광역시 연수구 송도동

커낼워크D4(WINTER) 기준시가 · 세금

인천광역시 연수구 송도동 17-1

  • 136호
  • 최고 5층
  • ㎡당 고시가격 1,176,000원 연수구 오피스텔 대비 낮음 18%
  • 전용면적 35종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
42.3㎡ 12.8평 83.5㎡ 25.3평 2 3~4층 1,239,000원 1억 345만원 1억 236만 ~ 1억 345만
42.7㎡ 12.9평 84.3㎡ 25.5평 9 3~5층 1,226,000원 1억 332만원 1억 332만 ~ 1억 442만
42.9㎡ 13.0평 84.6㎡ 25.6평 3 3~5층 1,226,000원 1억 375만원 1억 375만 ~ 1억 485만
43.3㎡ 13.1평 85.4㎡ 25.8평 10 3~5층 1,201,000원 1억 257만원 1억 146만 ~ 1억 582만
44.7㎡ 13.5평 88.2㎡ 26.7평 8 3~5층 1,226,000원 1억 809만원 1억 478만 ~ 1억 924만
45.3㎡ 13.7평 89.3㎡ 27.0평 6 3~5층 1,226,000원 1억 948만원 1억 948만 ~ 1억 1,064만
69.7㎡ 21.1평 137.5㎡ 41.6평 5 3~5층 1,164,000원 1억 6,000만원 1억 5,807만 ~ 1억 6,165만
70.3㎡ 21.3평 138.6㎡ 41.9평 5 3~5층 1,164,000원 1억 6,132만원 1억 5,938만 ~ 1억 6,298만
70.9㎡ 21.4평 139.9㎡ 42.3평 3 3~5층 1,152,000원 1억 6,122만원 1억 6,094만 ~ 1억 6,290만
71.1㎡ 21.5평 140.3㎡ 42.4평 6 3~4층 1,189,000원 1억 6,685만원 1억 6,502만 ~ 1억 6,685만
71.5㎡ 21.6평 141.1㎡ 42.7평 7 3~5층 1,164,000원 1억 6,422만원 1억 6,225만 ~ 1억 6,775만
71.6㎡ 21.7평 141.3㎡ 42.7평 5 3~5층 1,165,000원 1억 6,463만원 1억 6,251만 ~ 1억 6,619만
72.4㎡ 21.9평 142.8㎡ 43.2평 6 3~5층 1,152,000원 1억 6,451만원 1억 6,423만 ~ 1억 6,623만
72.9㎡ 22.1평 143.8㎡ 43.5평 2 3~4층 1,164,000원 1억 6,743만원 1억 6,571만 ~ 1억 6,743만
73.0㎡ 22.1평 144.0㎡ 43.6평 9 3~5층 1,176,000원 1억 6,940만원 1억 6,565만 ~ 1억 7,847만
73.4㎡ 22.2평 144.8㎡ 43.8평 2 3~4층 1,176,000원 1억 7,027만원 1억 6,868만 ~ 1억 7,027만
74.5㎡ 22.5평 146.9㎡ 44.4평 5 3~5층 1,165,000원 1억 7,117만원 1억 6,896만 ~ 1억 7,278만
75.3㎡ 22.8평 148.6㎡ 44.9평 3 3~5층 1,165,000원 1억 7,313만원 1억 7,090만 ~ 1억 7,476만
88.9㎡ 26.9평 175.3㎡ 53.0평 6 3~4층 1,139,000원 1억 9,971만원 1억 9,778만 ~ 2억 1,724만
89.6㎡ 27.1평 176.7㎡ 53.5평 2 3~4층 1,239,000원 2억 1,897만원 2억 1,667만 ~ 2억 1,897만
89.7㎡ 27.1평 176.9㎡ 53.5평 2 3~4층 1,139,000원 2억 145만원 1억 9,951만 ~ 2억 145만
90.6㎡ 27.4평 178.7㎡ 54.0평 3 3~5층 1,239,000원 2억 2,136만원 2억 1,904만 ~ 2억 2,350만
90.9㎡ 27.5평 179.3㎡ 54.3평 4 3~4층 1,239,000원 2억 2,223만원 2억 1,990만 ~ 2억 2,223만
91.0㎡ 27.5평 179.5㎡ 54.3평 2 3~4층 1,139,000원 2억 455만원 2억 257만 ~ 2억 455만
91.6㎡ 27.7평 180.7㎡ 54.7평 4 3~4층 1,164,000원 2억 1,035만원 2억 818만 ~ 2억 1,035만
91.9㎡ 27.8평 181.3㎡ 54.8평 5 3~5층 1,226,000원 2억 2,232만원 2억 654만 ~ 2억 2,685만
92.9㎡ 28.1평 183.3㎡ 55.4평 2 3~4층 1,239,000원 2억 2,703만원 2억 2,465만 ~ 2억 2,703만
93.6㎡ 28.3평 184.6㎡ 55.8평 2 3~4층 1,239,000원 2억 2,876만원 2억 2,636만 ~ 2억 2,876만
128.7㎡ 38.9평 253.8㎡ 76.8평 1 5층 1,251,000원 3억 1,753만원 –
129.5㎡ 39.2평 255.5㎡ 77.3평 2 5층 1,251,000원 3억 1,967만원 2억 7,786만 ~ 3억 1,967만
131.2㎡ 39.7평 258.8㎡ 78.3평 1 5층 1,251,000원 3억 2,376만원 –
131.3㎡ 39.7평 258.9㎡ 78.3평 1 5층 1,213,000원 3억 1,402만원 –
132.2㎡ 40.0평 260.8㎡ 78.9평 1 5층 1,126,000원 2억 9,366만원 –
132.6㎡ 40.1평 261.6㎡ 79.1평 1 5층 1,113,000원 2억 9,127만원 –
135.0㎡ 40.8평 266.3㎡ 80.6평 1 5층 1,251,000원 3억 3,325만원 –

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

136호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 401동301 91.6 89.1 1,152,000 208,183,679
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 401동302 71.5 69.6 1,176,000 165,914,784
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 401동303 42.3 41.2 1,226,000 102,363,644
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 401동304 44.7 43.5 1,226,000 108,091,516
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 401동305 45.3 44.0 1,226,000 109,479,348
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 401동306 43.3 42.1 1,226,000 104,706,530
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 401동307 71.1 69.2 1,176,000 165,021,024
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 401동308 71.1 69.2 1,176,000 165,021,024
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 401동309 42.7 41.6 1,226,000 103,319,924
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 401동310 42.7 41.6 1,226,000 103,319,924
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 401동311 42.9 41.7 1,226,000 103,751,476
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 401동312 45.3 44.0 1,226,000 109,479,348
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 401동313 44.7 43.5 1,226,000 108,091,516
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 401동314 42.7 41.6 1,226,000 103,319,924
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 401동315 71.1 69.2 1,176,000 165,021,024
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 401동316 91.6 89.1 1,152,000 208,183,679
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 401동317 88.9 86.4 1,128,000 197,781,264
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 401동318 43.3 42.1 1,189,000 101,546,545
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 401동319 44.7 43.5 1,189,000 104,865,044
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 401동320 72.4 70.4 1,152,000 164,511,360
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 401동321 69.7 67.8 1,152,000 158,349,312
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 401동322 70.3 68.3 1,152,000 159,653,376
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 401동323 71.5 69.6 1,152,000 162,528,768
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 401동324 43.3 42.1 1,189,000 101,546,545
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 401동325 43.3 42.1 1,189,000 101,546,545
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 401동326 70.9 69.0 1,152,000 161,223,552
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 401동327 72.4 70.4 1,152,000 164,511,360
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 401동328 72.9 70.9 1,152,000 165,707,136
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 401동329 71.5 69.6 1,152,000 162,528,768
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 401동330 88.9 86.4 1,128,000 197,781,264
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 402동301 92.9 90.4 1,226,000 224,647,336
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 402동302 73.0 71.0 1,226,000 176,599,170
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 402동303 90.6 88.1 1,226,000 219,037,160
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 402동304 91.9 89.4 1,226,000 222,317,936
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 402동305 90.9 88.4 1,226,000 219,899,038
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 402동306 90.9 88.4 1,226,000 219,899,038
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 402동307 93.6 91.0 1,226,000 226,362,510
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 402동308 88.9 86.4 1,226,000 214,964,388
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 402동309 89.6 87.1 1,226,000 216,670,980
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 402동310 91.0 88.5 1,128,000 202,569,624
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 402동311 69.7 67.8 1,165,000 160,136,240
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 402동312 70.3 68.3 1,165,000 161,455,020
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 402동313 73.4 71.4 1,165,000 168,679,185
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 402동314 74.5 72.4 1,165,000 171,167,625
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 402동315 73.0 71.0 1,165,000 167,812,425
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 402동316 89.7 87.2 1,128,000 199,509,360
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 402동317 73.0 71.0 1,165,000 167,812,425
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 402동318 71.6 69.7 1,165,000 164,631,975
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 402동319 71.6 69.7 1,165,000 164,631,975
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 402동320 74.5 72.4 1,165,000 171,167,625
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 402동321 75.3 73.3 1,165,000 173,125,990
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 402동322 73.0 71.0 1,165,000 167,812,425
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 3층 402동323 91.9 89.4 1,139,000 206,541,704
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 401동401 91.6 89.1 1,164,000 210,352,259
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 401동402 71.5 69.6 1,189,000 167,748,876
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 401동403 42.3 41.2 1,239,000 103,449,066
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 401동404 44.7 43.5 1,239,000 109,237,674
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 401동405 45.3 44.0 1,239,000 110,640,222
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 401동406 43.3 42.1 1,239,000 105,816,795
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 401동407 71.1 69.2 1,189,000 166,845,236
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 401동408 71.1 69.2 1,189,000 166,845,236
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 401동409 42.7 41.6 1,239,000 104,415,486
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 401동410 42.7 41.6 1,239,000 104,415,486
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 401동411 42.9 41.7 1,239,000 104,851,614
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 401동412 45.3 44.0 1,239,000 110,640,222
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 401동413 44.7 43.5 1,239,000 109,237,674
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 401동414 42.7 41.6 1,239,000 104,415,486
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 401동415 71.1 69.2 1,189,000 166,845,236
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 401동416 91.6 89.1 1,164,000 210,352,259
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 401동417 88.9 86.4 1,139,000 199,709,982
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 401동418 43.3 42.1 1,201,000 102,571,405
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 401동419 44.7 43.5 1,201,000 105,923,396
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 401동420 72.4 70.4 1,164,000 166,225,020
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 401동421 69.7 67.8 1,164,000 159,998,784
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 401동422 70.3 68.3 1,164,000 161,316,432
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 401동423 71.5 69.6 1,164,000 164,221,776
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 401동424 43.3 42.1 1,201,000 102,571,405
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 401동425 43.3 42.1 1,201,000 102,571,405
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 401동426 70.9 69.0 1,164,000 162,902,964
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 401동427 72.4 70.4 1,164,000 166,225,020
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 401동428 72.9 70.9 1,164,000 167,433,252
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 401동429 71.5 69.6 1,164,000 164,221,776
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 401동430 88.9 86.4 1,139,000 199,709,982
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 402동401 92.9 90.4 1,239,000 227,029,404
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 402동402 73.0 71.0 1,239,000 178,471,755
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 402동403 90.6 88.1 1,239,000 221,359,740
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 402동404 91.9 89.4 1,239,000 224,675,304
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 402동405 90.9 88.4 1,239,000 222,230,757
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 402동406 90.9 88.4 1,239,000 222,230,757
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 402동407 93.6 91.0 1,239,000 228,762,765
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 402동408 88.9 86.4 1,239,000 217,243,782
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 402동409 89.6 87.1 1,239,000 218,968,470
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 402동410 91.0 88.5 1,139,000 204,545,037
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 402동411 69.7 67.8 1,176,000 161,648,256
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 402동412 70.3 68.3 1,176,000 162,979,488
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 402동413 73.4 71.4 1,176,000 170,271,863
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 402동414 74.5 72.4 1,176,000 172,783,800
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 402동415 73.0 71.0 1,176,000 169,396,920
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 402동416 89.7 87.2 1,139,000 201,454,930
커낼워크D4(WINTER) (WINTER) 4층 402동417 73.0 71.0 1,176,000 169,396,920

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법