오피스텔광진구 구의동
(219-17)
서울특별시 광진구 구의동 219-17
가장 많은 전용 32.3㎡(9호) 기준시가
1억 1,836만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
6종-
· 전용 24.8㎡ · 7.5평 계약 41.1㎡ · 1호 · 6~6층 9,144만원
-
· 전용 26.5㎡ · 8.0평 계약 44.0㎡ · 3호 · 6~6층 9,779만원
-
· 전용 27.6㎡ · 8.3평 계약 45.4㎡ · 4호 · 3~6층 1억 102만원 1억 102만~1억 200만
-
· 전용 28.8㎡ · 8.7평 계약 47.4㎡ · 8호 · 3~6층 1억 540만원 1억 540만~1억 645만
-
· 전용 31.1㎡ · 9.4평 계약 51.1㎡ · 3호 · 3~5층 1억 1,364만원
-
· 전용 32.3㎡ · 9.8평 계약 53.1㎡ · 9호 · 3~5층 1억 1,836만원
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
28호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 301 | 27.6 | 1억 102만 |
| 3층 | 302 | 28.8 | 1억 540만 |
| 3층 | 303 | 28.8 | 1억 540만 |
| 3층 | 304 | 32.3 | 1억 1,836만 |
| 3층 | 305 | 32.3 | 1억 1,836만 |
| 3층 | 306 | 32.3 | 1억 1,836만 |
| 3층 | 307 | 31.1 | 1억 1,364만 |
| 4층 | 401 | 27.6 | 1억 102만 |
| 4층 | 402 | 28.8 | 1억 540만 |
| 4층 | 403 | 28.8 | 1억 540만 |
| 4층 | 404 | 32.3 | 1억 1,836만 |
| 4층 | 405 | 32.3 | 1억 1,836만 |
| 4층 | 406 | 32.3 | 1억 1,836만 |
| 4층 | 407 | 31.1 | 1억 1,364만 |
| 5층 | 501 | 27.6 | 1억 102만 |
| 5층 | 502 | 28.8 | 1억 540만 |
| 5층 | 503 | 28.8 | 1억 540만 |
| 5층 | 504 | 32.3 | 1억 1,836만 |
| 5층 | 505 | 32.3 | 1억 1,836만 |
| 5층 | 506 | 32.3 | 1억 1,836만 |
| 5층 | 507 | 31.1 | 1억 1,364만 |
| 6층 | 601 | 27.6 | 1억 200만 |
| 6층 | 602 | 28.8 | 1억 645만 |
| 6층 | 603 | 28.8 | 1억 645만 |
| 6층 | 604 | 26.5 | 9,779만 |
| 6층 | 605 | 26.5 | 9,779만 |
| 6층 | 606 | 26.5 | 9,779만 |
| 6층 | 607 | 24.8 | 9,144만 |
구의동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법