오피스텔 기준시가 · 세금

오피스텔광진구 구의동

구의역에떼르넬비욘드

서울특별시 광진구 구의동 246-38

가장 많은 전용 23.8㎡(16호) 기준시가

3억 925만원

80호 최고 19층 ㎡당 880만원 광진구 오피스텔 대비 ▲+105%

출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시

전용면적별 기준시가

8종
  1. · 전용 23.8㎡ · 7.2평 계약 35.2㎡ · 16호 · 4~19층 3억 925만원 3억 292만~3억 5,062만
  2. · 전용 24.6㎡ · 7.4평 계약 36.4㎡ · 16호 · 4~19층 3억 1,994만원 3억 1,339만~3억 6,337만
  3. · 전용 36.6㎡ · 11.1평 계약 53.7㎡ · 15호 · 4~18층 4억 7,666만원 4억 6,696만~4억 8,642만
  4. · 전용 37.5㎡ · 11.3평 계약 54.7㎡ · 1호 · 19~19층 5억 5,142만원
  5. · 전용 38.0㎡ · 11.5평 계약 55.3㎡ · 15호 · 4~18층 4억 9,134만원 4억 8,134만~5억 140만
  6. · 전용 38.6㎡ · 11.7평 계약 55.8㎡ · 1호 · 19~19층 5억 6,185만원
  7. · 전용 47.4㎡ · 14.3평 계약 68.7㎡ · 15호 · 4~18층 5억 6,233만원 5억 5,086만~5억 7,380만
  8. · 전용 49.2㎡ · 14.9평 계약 71.1㎡ · 1호 · 19~19층 6억 5,985만원

면적별 예상 재산세

추정

불러오는 중…

살 때 내는 세금

매매가격 × 4.6%
취득세
4%
지방교육세
0.4%
농어촌특별세
0.2%

우리 호 찾기

80호
층호전용기준시가
4층 401 38.0 4억 8,134만
4층 402 36.6 4억 6,696만
4층 403 23.8 3억 292만
4층 404 24.6 3억 1,339만
4층 405 47.4 5억 5,086만
5층 501 38.0 4억 8,134만
5층 502 36.6 4억 6,696만
5층 503 23.8 3억 292만
5층 504 24.6 3억 1,339만
5층 505 47.4 5억 5,086만
6층 601 38.0 4억 8,631만
6층 602 36.6 4억 7,178만
6층 603 23.8 3억 608만
6층 604 24.6 3억 1,666만
6층 605 47.4 5억 5,663만
7층 701 38.0 4억 8,631만
7층 702 36.6 4억 7,178만
7층 703 23.8 3억 608만
7층 704 24.6 3억 1,666만
7층 705 47.4 5억 5,663만
8층 801 38.0 4억 8,631만
8층 802 36.6 4억 7,178만
8층 803 23.8 3억 608만
8층 804 24.6 3억 1,666만
8층 805 47.4 5억 5,663만
9층 901 38.0 4억 8,631만
9층 902 36.6 4억 7,178만
9층 903 23.8 3억 608만
9층 904 24.6 3억 1,666만
9층 905 47.4 5억 5,663만

구의동 다른 오피스텔

  1. · 웰츠타워웰츠타워1동398호 284만원㎡당
  2. · 센트럴빌228호 275만원㎡당
  3. · 크레신타워3차171호 265만원㎡당
  4. · 아끌레르광진154호 665만원㎡당
  5. · 다성리버텔144호 329만원㎡당
  6. · 강변에스케이뷰133호 309만원㎡당
  7. · 구의동벨라로사오피스텔120호 467만원㎡당
  8. · 신도브래뉴오피스텔117호 210만원㎡당
  9. · (547-8)110호 313만원㎡당
  10. · 리버비스타구의107호 467만원㎡당
구의동 빌라·오피스텔 전체

기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법