기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 서울특별시 강남구 대치동

대치트레비스타101동 기준시가 · 세금

서울특별시 강남구 대치동 891-38

  • 60호
  • 최고 11층
  • ㎡당 고시가격 6,179,000원 강남구 오피스텔 대비 높음 59%
  • 전용면적 3종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
17.7㎡ 5.4평 31.4㎡ 9.5평 10 2~11층 6,055,000원 1억 8,976만원 1억 8,027만 ~ 1억 8,976만
18.3㎡ 5.5평 31.9㎡ 9.7평 10 2~11층 6,055,000원 1억 9,309만원 1억 8,343만 ~ 1억 9,309만
18.5㎡ 5.6평 32.4㎡ 9.8평 40 2~11층 6,242,000원 2억 193만원 1억 9,184만 ~ 2억 193만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

60호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
대치트레비스타101동 2층 201 18.4 13.9 5,930,000 191,835,500
대치트레비스타101동 2층 202 18.4 13.9 5,930,000 191,835,500
대치트레비스타101동 2층 203 18.4 13.9 5,930,000 191,835,500
대치트레비스타101동 2층 204 18.4 13.9 5,930,000 191,835,500
대치트레비스타101동 2층 205 18.3 13.6 5,752,000 183,431,280
대치트레비스타101동 2층 206 17.7 13.7 5,752,000 180,267,680
대치트레비스타101동 3층 301 18.4 13.9 6,055,000 195,879,250
대치트레비스타101동 3층 302 18.4 13.9 6,055,000 195,879,250
대치트레비스타101동 3층 303 18.4 13.9 6,055,000 195,879,250
대치트레비스타101동 3층 304 18.4 13.9 6,055,000 195,879,250
대치트레비스타101동 3층 305 18.3 13.6 5,873,000 187,289,970
대치트레비스타101동 3층 306 17.7 13.7 5,873,000 184,059,820
대치트레비스타101동 4층 401 18.4 13.9 6,179,000 199,890,650
대치트레비스타101동 4층 402 18.4 13.9 6,179,000 199,890,650
대치트레비스타101동 4층 403 18.4 13.9 6,179,000 199,890,650
대치트레비스타101동 4층 404 18.4 13.9 6,179,000 199,890,650
대치트레비스타101동 4층 405 18.3 13.6 5,994,000 191,148,660
대치트레비스타101동 4층 406 17.7 13.7 5,994,000 187,851,960
대치트레비스타101동 5층 501 18.4 13.9 6,242,000 201,928,700
대치트레비스타101동 5층 502 18.4 13.9 6,242,000 201,928,700
대치트레비스타101동 5층 503 18.4 13.9 6,242,000 201,928,700
대치트레비스타101동 5층 504 18.4 13.9 6,242,000 201,928,700
대치트레비스타101동 5층 505 18.3 13.6 6,055,000 193,093,950
대치트레비스타101동 5층 506 17.7 13.7 6,055,000 189,763,700
대치트레비스타101동 6층 601 18.4 13.9 6,242,000 201,928,700
대치트레비스타101동 6층 602 18.4 13.9 6,242,000 201,928,700
대치트레비스타101동 6층 603 18.4 13.9 6,242,000 201,928,700
대치트레비스타101동 6층 604 18.4 13.9 6,242,000 201,928,700
대치트레비스타101동 6층 605 18.3 13.6 6,055,000 193,093,950
대치트레비스타101동 6층 606 17.7 13.7 6,055,000 189,763,700
대치트레비스타101동 7층 701 18.4 13.9 6,242,000 201,928,700
대치트레비스타101동 7층 702 18.4 13.9 6,242,000 201,928,700
대치트레비스타101동 7층 703 18.4 13.9 6,242,000 201,928,700
대치트레비스타101동 7층 704 18.4 13.9 6,242,000 201,928,700
대치트레비스타101동 7층 705 18.3 13.6 6,055,000 193,093,950
대치트레비스타101동 7층 706 17.7 13.7 6,055,000 189,763,700
대치트레비스타101동 8층 801 18.4 13.9 6,242,000 201,928,700
대치트레비스타101동 8층 802 18.4 13.9 6,242,000 201,928,700
대치트레비스타101동 8층 803 18.4 13.9 6,242,000 201,928,700
대치트레비스타101동 8층 804 18.4 13.9 6,242,000 201,928,700
대치트레비스타101동 8층 805 18.3 13.6 6,055,000 193,093,950
대치트레비스타101동 8층 806 17.7 13.7 6,055,000 189,763,700
대치트레비스타101동 9층 901 18.4 13.9 6,242,000 201,928,700
대치트레비스타101동 9층 902 18.4 13.9 6,242,000 201,928,700
대치트레비스타101동 9층 903 18.4 13.9 6,242,000 201,928,700
대치트레비스타101동 9층 904 18.4 13.9 6,242,000 201,928,700
대치트레비스타101동 9층 905 18.3 13.6 6,055,000 193,093,950
대치트레비스타101동 9층 906 17.7 13.7 6,055,000 189,763,700
대치트레비스타101동 10층 1001 18.4 13.9 6,242,000 201,928,700
대치트레비스타101동 10층 1002 18.4 13.9 6,242,000 201,928,700
대치트레비스타101동 10층 1003 18.4 13.9 6,242,000 201,928,700
대치트레비스타101동 10층 1004 18.4 13.9 6,242,000 201,928,700
대치트레비스타101동 10층 1005 18.3 13.6 6,055,000 193,093,950
대치트레비스타101동 10층 1006 17.7 13.7 6,055,000 189,763,700
대치트레비스타101동 11층 1101 18.4 13.9 6,242,000 201,928,700
대치트레비스타101동 11층 1102 18.4 13.9 6,242,000 201,928,700
대치트레비스타101동 11층 1103 18.4 13.9 6,242,000 201,928,700
대치트레비스타101동 11층 1104 18.4 13.9 6,242,000 201,928,700
대치트레비스타101동 11층 1105 18.3 13.6 6,055,000 193,093,950
대치트레비스타101동 11층 1106 17.7 13.7 6,055,000 189,763,700

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법