기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가
오피스텔 서울특별시 광진구 광장동
워커힐팰리스 기준시가 · 세금
서울특별시 광진구 광장동 125
- 10호
- 최고 2층
- ㎡당 고시가격 3,139,000원 광진구 오피스텔 대비 ▼낮음 27%
- 전용면적 10종
전용면적별 기준시가 2026
㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)
| 전용면적 | 계약면적 | 호 수 | 층 | ㎡당 고시가격 | 기준시가(중앙값) | 최저 ~ 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.3㎡ 9.2평 | 51.9㎡ 15.7평 | 1 | 2층 | 3,139,000원 | 1억 6,288만원 | – |
| 32.4㎡ 9.8평 | 55.4㎡ 16.8평 | 1 | 2층 | 3,236,000원 | 1억 7,914만원 | – |
| 37.8㎡ 11.4평 | 64.7㎡ 19.6평 | 1 | 2층 | 3,236,000원 | 2억 924만원 | – |
| 41.3㎡ 12.5평 | 70.6㎡ 21.4평 | 1 | 2층 | 3,139,000원 | 2억 2,146만원 | – |
| 43.0㎡ 13.0평 | 73.5㎡ 22.2평 | 1 | 2층 | 3,139,000원 | 2억 3,084만원 | – |
| 46.4㎡ 14.0평 | 79.3㎡ 24.0평 | 1 | 2층 | 3,236,000원 | 2억 5,658만원 | – |
| 52.0㎡ 15.7평 | 89.0㎡ 26.9평 | 1 | 2층 | 3,139,000원 | 2억 7,928만원 | – |
| 69.1㎡ 20.9평 | 118.2㎡ 35.8평 | 1 | 2층 | 3,074,000원 | 3억 6,344만원 | – |
| 70.7㎡ 21.4평 | 120.9㎡ 36.6평 | 1 | 2층 | 3,074,000원 | 3억 7,186만원 | – |
| 82.9㎡ 25.1평 | 141.8㎡ 42.9평 | 1 | 2층 | 2,912,000원 | 4억 1,292만원 | – |
국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림
면적별 예상 재산세 추정
업무용 · 주거용
불러오는 중…
우리 호 기준시가 찾기
10호
| 건물 | 동 | 층 | 호 | 전용 | 공유 | ㎡당 고시가격 | 기준시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 워커힐팰리스 | 2층 | 201 | 70.7 | 50.2 | 3,074,000 | 371,861,780 | |
| 워커힐팰리스 | 2층 | 202 | 43.0 | 30.5 | 3,139,000 | 230,842,059 | |
| 워커힐팰리스 | 2층 | 203 | 52.0 | 37.0 | 3,139,000 | 279,276,830 | |
| 워커힐팰리스 | 2층 | 204 | 41.2 | 29.3 | 3,139,000 | 221,456,450 | |
| 워커힐팰리스 | 2층 | 205 | 30.3 | 21.6 | 3,139,000 | 162,882,710 | |
| 워커힐팰리스 | 2층 | 206 | 82.9 | 58.9 | 2,912,000 | 412,921,600 | |
| 워커힐팰리스 | 2층 | 207 | 32.4 | 23.0 | 3,236,000 | 179,144,960 | |
| 워커힐팰리스 | 2층 | 208 | 69.1 | 49.1 | 3,074,000 | 363,439,019 | |
| 워커힐팰리스 | 2층 | 209 | 46.4 | 32.9 | 3,236,000 | 256,582,439 | |
| 워커힐팰리스 | 2층 | 210 | 37.8 | 26.9 | 3,236,000 | 209,239,760 |
기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법