기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 서울특별시 관악구 남현동

프론티아오피스텔 기준시가 · 세금

서울특별시 관악구 남현동 1059-6

  • 91호
  • 최고 9층
  • ㎡당 고시가격 3,780,000원 관악구 오피스텔 대비 높음 17%
  • 전용면적 5종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
16.1㎡ 4.9평 22.0㎡ 6.7평 38 1~9층 4,074,000원 9,164만원 3,703만 ~ 9,516만
20.3㎡ 6.1평 27.8㎡ 8.4평 38 1~9층 3,742,000원 1억 403만원 4,203만 ~ 1억 1,034만
22.6㎡ 6.8평 31.0㎡ 9.4평 10 1~9층 3,617,000원 1억 1,195만원 4,522만 ~ 1억 1,309만
31.9㎡ 9.6평 43.7㎡ 13.2평 1 – 1,344,000원 5,873만원 –
40.6㎡ 12.3평 55.6㎡ 16.8평 4 2~5층 2,851,000원 1억 5,852만원 1억 5,362만 ~ 1억 6,180만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

91호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
프론티아오피스텔 지하 1층 B101 16.1 5.9 1,680,000 37,027,200
프론티아오피스텔 지하 1층 B102 16.1 5.9 1,680,000 37,027,200
프론티아오피스텔 지하 1층 B103 22.6 8.3 1,461,000 45,217,950
프론티아오피스텔 지하 1층 B104 16.1 5.9 1,680,000 37,027,200
프론티아오피스텔 지하 1층 B105 16.1 5.9 1,680,000 37,027,200
프론티아오피스텔 지하 1층 B106 31.9 11.8 1,344,000 58,732,800
프론티아오피스텔 지하 1층 B107 20.3 7.5 1,512,000 42,033,600
프론티아오피스텔 1층 101 16.1 5.9 3,444,000 75,905,760
프론티아오피스텔 1층 102 16.1 5.9 3,444,000 75,905,760
프론티아오피스텔 1층 103 22.6 8.3 2,996,000 92,726,200
프론티아오피스텔 1층 104 16.1 5.9 3,444,000 75,905,760
프론티아오피스텔 1층 105 16.1 5.9 3,444,000 75,905,760
프론티아오피스텔 1층 106 20.3 7.5 3,099,000 86,152,200
프론티아오피스텔 1층 107 20.3 7.5 3,099,000 86,152,200
프론티아오피스텔 1층 108 20.3 7.5 3,099,000 86,152,200
프론티아오피스텔 2층 201 16.1 5.9 3,948,000 87,013,920
프론티아오피스텔 2층 202 16.1 5.9 3,948,000 87,013,920
프론티아오피스텔 2층 203 22.6 8.3 3,434,000 106,282,300
프론티아오피스텔 2층 204 16.1 5.9 3,948,000 87,013,920
프론티아오피스텔 2층 205 16.1 5.9 3,948,000 87,013,920
프론티아오피스텔 2층 206 20.3 7.5 3,553,000 98,773,400
프론티아오피스텔 2층 207 20.3 7.5 3,553,000 98,773,400
프론티아오피스텔 2층 208 20.3 7.5 3,553,000 98,773,400
프론티아오피스텔 2층 209 20.3 7.5 3,553,000 98,773,400
프론티아오피스텔 2층 210 40.6 15.0 2,763,000 153,622,800
프론티아오피스텔 3층 301 16.1 5.9 4,032,000 88,865,280
프론티아오피스텔 3층 302 16.1 5.9 4,032,000 88,865,280
프론티아오피스텔 3층 303 22.6 8.3 3,507,000 108,541,650
프론티아오피스텔 3층 304 16.1 5.9 4,032,000 88,865,280
프론티아오피스텔 3층 305 16.1 7.5 4,032,000 95,155,200
프론티아오피스텔 3층 306 20.3 7.5 3,628,000 100,858,400
프론티아오피스텔 3층 307 20.3 7.5 3,628,000 100,858,400
프론티아오피스텔 3층 308 20.3 7.5 3,628,000 100,858,400
프론티아오피스텔 3층 309 20.3 7.5 3,628,000 100,858,400
프론티아오피스텔 3층 310 40.6 15.0 2,822,000 156,903,200
프론티아오피스텔 4층 401 16.1 5.9 4,074,000 89,790,960
프론티아오피스텔 4층 402 16.1 5.9 4,074,000 89,790,960
프론티아오피스텔 4층 403 22.6 8.3 3,543,000 109,655,850
프론티아오피스텔 4층 404 16.1 5.9 4,074,000 89,790,960
프론티아오피스텔 4층 405 16.1 5.9 4,074,000 89,790,960
프론티아오피스텔 4층 406 20.3 7.5 3,666,000 101,914,800
프론티아오피스텔 4층 407 20.3 7.5 3,666,000 101,914,800
프론티아오피스텔 4층 408 20.3 7.5 3,666,000 101,914,800
프론티아오피스텔 4층 409 20.3 7.5 3,666,000 101,914,800
프론티아오피스텔 4층 410 40.6 15.0 2,851,000 158,515,600
프론티아오피스텔 5층 501 16.1 5.9 4,158,000 91,642,320
프론티아오피스텔 5층 502 16.1 5.9 4,158,000 91,642,320
프론티아오피스텔 5층 503 22.6 8.3 3,617,000 111,946,150
프론티아오피스텔 5층 504 16.1 5.9 4,158,000 91,642,320
프론티아오피스텔 5층 505 16.1 5.9 4,158,000 91,642,320
프론티아오피스텔 5층 506 20.3 7.5 3,742,000 104,027,600
프론티아오피스텔 5층 507 20.3 7.5 3,742,000 104,027,600
프론티아오피스텔 5층 508 20.3 7.5 3,742,000 104,027,600
프론티아오피스텔 5층 509 20.3 7.5 3,742,000 104,027,600
프론티아오피스텔 5층 510 40.6 15.0 2,910,000 161,796,000
프론티아오피스텔 6층 601 16.1 5.9 4,200,000 92,568,000
프론티아오피스텔 6층 602 16.1 5.9 4,200,000 92,568,000
프론티아오피스텔 6층 603 22.6 8.3 3,654,000 113,091,300
프론티아오피스텔 6층 604 16.1 5.9 4,200,000 92,568,000
프론티아오피스텔 6층 605 16.1 5.9 4,200,000 92,568,000
프론티아오피스텔 6층 606 20.3 7.5 3,780,000 105,084,000
프론티아오피스텔 6층 607 20.3 7.5 3,780,000 105,084,000
프론티아오피스텔 6층 608 20.3 7.5 3,780,000 105,084,000
프론티아오피스텔 6층 609 20.3 7.5 3,780,000 105,084,000
프론티아오피스텔 6층 610 20.3 7.5 3,969,000 110,338,200
프론티아오피스텔 7층 701 16.1 5.9 4,200,000 92,568,000
프론티아오피스텔 7층 702 16.1 5.9 4,200,000 92,568,000
프론티아오피스텔 7층 703 22.6 8.3 3,654,000 113,091,300
프론티아오피스텔 7층 704 16.1 5.9 4,200,000 92,568,000
프론티아오피스텔 7층 705 16.1 5.9 4,200,000 92,568,000
프론티아오피스텔 7층 706 20.3 7.5 3,780,000 105,084,000
프론티아오피스텔 7층 707 20.3 7.5 3,780,000 105,084,000
프론티아오피스텔 7층 708 20.3 7.5 3,780,000 105,084,000
프론티아오피스텔 7층 709 20.3 7.5 3,780,000 105,084,000
프론티아오피스텔 7층 710 20.3 7.5 3,780,000 105,084,000
프론티아오피스텔 8층 801 16.1 5.9 4,200,000 92,568,000
프론티아오피스텔 8층 802 16.1 5.9 4,200,000 92,568,000
프론티아오피스텔 8층 803 22.6 8.3 3,654,000 113,091,300
프론티아오피스텔 8층 804 16.1 5.9 4,200,000 92,568,000
프론티아오피스텔 8층 805 16.1 5.9 4,200,000 92,568,000
프론티아오피스텔 8층 806 20.3 7.5 3,780,000 105,084,000
프론티아오피스텔 8층 807 20.3 7.5 3,780,000 105,084,000
프론티아오피스텔 8층 808 20.3 7.5 3,780,000 105,084,000
프론티아오피스텔 8층 809 20.3 7.5 3,780,000 105,084,000
프론티아오피스텔 8층 810 20.3 7.5 3,780,000 105,084,000
프론티아오피스텔 9층 901 22.6 8.3 3,654,000 113,091,300
프론티아오피스텔 9층 902 16.1 5.9 4,200,000 92,568,000
프론티아오피스텔 9층 903 16.1 5.9 4,200,000 92,568,000
프론티아오피스텔 9층 904 20.3 7.5 3,780,000 105,084,000
프론티아오피스텔 9층 905 20.3 7.5 3,780,000 105,084,000
프론티아오피스텔 9층 906 20.3 7.5 3,780,000 105,084,000

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법