기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 부산광역시 남구 대연동

이든타워팰리스 기준시가 · 세금

부산광역시 남구 대연동 1744-1

  • 126호
  • 최고 15층
  • ㎡당 고시가격 2,276,000원 남구 오피스텔 대비 높음 24%
  • 전용면적 6종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
22.4㎡ 6.8평 28.8㎡ 8.7평 28 2~15층 2,276,000원 6,553만원 6,288만 ~ 6,553만
23.0㎡ 7.0평 29.4㎡ 8.9평 14 2~15층 2,276,000원 6,705만원 6,434만 ~ 6,705만
29.2㎡ 8.8평 37.6㎡ 11.4평 14 2~15층 2,276,000원 8,555만원 8,210만 ~ 8,555만
31.6㎡ 9.6평 40.5㎡ 12.3평 14 2~15층 2,276,000원 9,211만원 8,830만 ~ 9,211만
32.7㎡ 9.9평 42.2㎡ 12.8평 42 2~15층 2,276,000원 9,591만원 9,203만 ~ 9,591만
33.0㎡ 10.0평 42.5㎡ 12.8평 14 2~15층 2,276,000원 9,668만원 9,278만 ~ 9,668만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

126호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
이든타워팰리스 2층 201 31.6 8.9 2,184,000 88,299,120
이든타워팰리스 2층 202 32.7 9.5 2,184,000 92,033,760
이든타워팰리스 2층 203 32.7 9.5 2,184,000 92,033,760
이든타워팰리스 2층 204 32.7 9.5 2,184,000 92,033,760
이든타워팰리스 2층 205 29.2 8.4 2,184,000 82,096,560
이든타워팰리스 2층 206 33.0 9.5 2,184,000 92,776,320
이든타워팰리스 2층 207 22.4 6.3 2,184,000 62,877,360
이든타워팰리스 2층 208 22.4 6.3 2,184,000 62,877,360
이든타워팰리스 2층 209 23.0 6.4 2,184,000 64,340,640
이든타워팰리스 3층 301 31.6 8.9 2,207,000 89,317,290
이든타워팰리스 3층 302 32.7 9.5 2,207,000 93,002,980
이든타워팰리스 3층 303 32.7 9.5 2,207,000 93,002,980
이든타워팰리스 3층 304 32.7 9.5 2,207,000 93,002,980
이든타워팰리스 3층 305 29.2 8.4 2,207,000 82,961,130
이든타워팰리스 3층 306 33.0 9.5 2,207,000 93,753,360
이든타워팰리스 3층 307 22.4 6.3 2,207,000 63,539,530
이든타워팰리스 3층 308 22.4 6.3 2,207,000 63,539,530
이든타워팰리스 3층 309 23.0 6.4 2,207,000 65,018,220
이든타워팰리스 4층 401 31.6 8.9 2,230,000 90,248,100
이든타워팰리스 4층 402 32.7 9.5 2,230,000 93,972,200
이든타워팰리스 4층 403 32.7 9.5 2,230,000 93,972,200
이든타워팰리스 4층 404 32.7 9.5 2,230,000 93,972,200
이든타워팰리스 4층 405 29.2 8.4 2,230,000 83,825,700
이든타워팰리스 4층 406 33.0 9.5 2,230,000 94,730,400
이든타워팰리스 4층 407 22.4 6.3 2,230,000 64,201,700
이든타워팰리스 4층 408 22.4 6.3 2,230,000 64,201,700
이든타워팰리스 4층 409 23.0 6.4 2,230,000 65,695,800
이든타워팰리스 5층 501 31.6 8.9 2,230,000 90,248,100
이든타워팰리스 5층 502 32.7 9.5 2,230,000 93,972,200
이든타워팰리스 5층 503 32.7 9.5 2,230,000 93,972,200
이든타워팰리스 5층 504 32.7 9.5 2,230,000 93,972,200
이든타워팰리스 5층 505 29.2 8.4 2,230,000 83,825,700
이든타워팰리스 5층 506 33.0 9.5 2,230,000 94,730,400
이든타워팰리스 5층 507 22.4 6.3 2,230,000 64,201,700
이든타워팰리스 5층 508 22.4 6.3 2,230,000 64,201,700
이든타워팰리스 5층 509 23.0 6.4 2,230,000 65,695,800
이든타워팰리스 6층 601 31.6 8.9 2,252,000 91,138,440
이든타워팰리스 6층 602 32.7 9.5 2,252,000 94,899,280
이든타워팰리스 6층 603 32.7 9.5 2,252,000 94,899,280
이든타워팰리스 6층 604 32.7 9.5 2,252,000 94,899,280
이든타워팰리스 6층 605 29.2 8.4 2,252,000 84,652,680
이든타워팰리스 6층 606 33.0 9.5 2,252,000 95,664,960
이든타워팰리스 6층 607 22.4 6.3 2,252,000 64,835,080
이든타워팰리스 6층 608 22.4 6.3 2,252,000 64,835,080
이든타워팰리스 6층 609 23.0 6.4 2,252,000 66,343,920
이든타워팰리스 7층 701 31.6 8.9 2,276,000 92,109,720
이든타워팰리스 7층 702 32.7 9.5 2,276,000 95,910,640
이든타워팰리스 7층 703 32.7 9.5 2,276,000 95,910,640
이든타워팰리스 7층 704 32.7 9.5 2,276,000 95,910,640
이든타워팰리스 7층 705 29.2 8.4 2,276,000 85,554,840
이든타워팰리스 7층 706 33.0 9.5 2,276,000 96,684,480
이든타워팰리스 7층 707 22.4 6.3 2,276,000 65,526,040
이든타워팰리스 7층 708 22.4 6.3 2,276,000 65,526,040
이든타워팰리스 7층 709 23.0 6.4 2,276,000 67,050,960
이든타워팰리스 8층 801 31.6 8.9 2,276,000 92,109,720
이든타워팰리스 8층 802 32.7 9.5 2,276,000 95,910,640
이든타워팰리스 8층 803 32.7 9.5 2,276,000 95,910,640
이든타워팰리스 8층 804 32.7 9.5 2,276,000 95,910,640
이든타워팰리스 8층 805 29.2 8.4 2,276,000 85,554,840
이든타워팰리스 8층 806 33.0 9.5 2,276,000 96,684,480
이든타워팰리스 8층 807 22.4 6.3 2,276,000 65,526,040
이든타워팰리스 8층 808 22.4 6.3 2,276,000 65,526,040
이든타워팰리스 8층 809 23.0 6.4 2,276,000 67,050,960
이든타워팰리스 9층 901 31.6 8.9 2,276,000 92,109,720
이든타워팰리스 9층 902 32.7 9.5 2,276,000 95,910,640
이든타워팰리스 9층 903 32.7 9.5 2,276,000 95,910,640
이든타워팰리스 9층 904 32.7 9.5 2,276,000 95,910,640
이든타워팰리스 9층 905 29.2 8.4 2,276,000 85,554,840
이든타워팰리스 9층 906 33.0 9.5 2,276,000 96,684,480
이든타워팰리스 9층 907 22.4 6.3 2,276,000 65,526,040
이든타워팰리스 9층 908 22.4 6.3 2,276,000 65,526,040
이든타워팰리스 9층 909 23.0 6.4 2,276,000 67,050,960
이든타워팰리스 10층 1001 31.6 8.9 2,276,000 92,109,720
이든타워팰리스 10층 1002 32.7 9.5 2,276,000 95,910,640
이든타워팰리스 10층 1003 32.7 9.5 2,276,000 95,910,640
이든타워팰리스 10층 1004 32.7 9.5 2,276,000 95,910,640
이든타워팰리스 10층 1005 29.2 8.4 2,276,000 85,554,840
이든타워팰리스 10층 1006 33.0 9.5 2,276,000 96,684,480
이든타워팰리스 10층 1007 22.4 6.3 2,276,000 65,526,040
이든타워팰리스 10층 1008 22.4 6.3 2,276,000 65,526,040
이든타워팰리스 10층 1009 23.0 6.4 2,276,000 67,050,960
이든타워팰리스 11층 1101 31.6 8.9 2,276,000 92,109,720
이든타워팰리스 11층 1102 32.7 9.5 2,276,000 95,910,640
이든타워팰리스 11층 1103 32.7 9.5 2,276,000 95,910,640
이든타워팰리스 11층 1104 32.7 9.5 2,276,000 95,910,640
이든타워팰리스 11층 1105 29.2 8.4 2,276,000 85,554,840
이든타워팰리스 11층 1106 33.0 9.5 2,276,000 96,684,480
이든타워팰리스 11층 1107 22.4 6.3 2,276,000 65,526,040
이든타워팰리스 11층 1108 22.4 6.3 2,276,000 65,526,040
이든타워팰리스 11층 1109 23.0 6.4 2,276,000 67,050,960
이든타워팰리스 12층 1201 31.6 8.9 2,276,000 92,109,720
이든타워팰리스 12층 1202 32.7 9.5 2,276,000 95,910,640
이든타워팰리스 12층 1203 32.7 9.5 2,276,000 95,910,640
이든타워팰리스 12층 1204 32.7 9.5 2,276,000 95,910,640
이든타워팰리스 12층 1205 29.2 8.4 2,276,000 85,554,840
이든타워팰리스 12층 1206 33.0 9.5 2,276,000 96,684,480
이든타워팰리스 12층 1207 22.4 6.3 2,276,000 65,526,040
이든타워팰리스 12층 1208 22.4 6.3 2,276,000 65,526,040
이든타워팰리스 12층 1209 23.0 6.4 2,276,000 67,050,960
이든타워팰리스 13층 1301 31.6 8.9 2,276,000 92,109,720

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법