부산광역시 남구
대연동 빌라·오피스텔 재산세
- 연립 57곳
- 다세대 1,095곳
- 오피스텔 250곳
- 관리비 공개 아파트 31곳
오피스텔
호 수 많은 순
| 건물 | 호 수 | ㎡당 고시가격(중앙값) |
|---|---|---|
| 경성대삼정그린코아오피스텔 | 373 | 1,419,000원 |
| 리마크빌대연 | 286 | 1,527,000원 |
| 벽산e-솔렌스힐102동 | 220 | 1,479,000원 |
| 대경오피스텔 | 128 | 2,925,000원 |
| 이든타워팰리스 | 126 | 2,276,000원 |
| 현대오피스텔 | 121 | 848,000원 |
| 대동레미안센트럴시티 | 117 | 2,100,000원 |
| 대연더힐 | 114 | 3,154,000원 |
| 금양타임월드오피스텔 | 114 | 1,821,000원 |
| 대연힐스테이트푸르지오115동 | 112 | 1,680,000원 |
| 썬샤인DR시티 | 100 | 2,184,000원 |
| 메트로타워 | 99 | 1,160,000원 |
| 마레포유 | 86 | 3,108,000원 |
| 아티카대연 | 84 | 2,024,000원 |
| 대연엘리시아 | 84 | 2,184,000원 |
| 대남엘리스주건축물제1동 | 84 | 2,268,000원 |
| (1729-1) | 80 | 2,310,000원 |
| 에비뉴엘 | 78 | 2,251,000원 |
| 대상하이츠오피스텔 | 77 | 1,974,000원 |
| 대박힐링오피스텔 | 72 | 1,978,000원 |
| 대박갤러리 | 66 | 2,269,000원 |
| 드림아이데스대연 | 62 | 2,881,000원 |
| 더제이 | 53 | 2,910,000원 |
| 세원네스텔 | 48 | 1,370,000원 |
| 레이듐오피스텔 | 48 | 1,213,000원 |
| 아티카센트럴시티 | 48 | 2,242,000원 |
| 가동 | 44 | 1,579,000원 |
| 대연백리명가에덴주건축물제1동 | 44 | 2,356,000원 |
| 오름아파트 | 40 | 1,853,000원 |
| 스카이캐슬 | 37 | 2,150,000원 |
| 아이리스오피스텔 | 37 | 1,428,000원 |
| 대경 | 36 | 2,079,000원 |
| 제이캐슬 | 36 | 1,922,000원 |
| 대연리체 | 35 | 2,226,000원 |
| 타임펠리스 | 33 | 2,250,000원 |
| 넥스트리주건축물제1동 | 33 | 2,468,000원 |
| 길평아트빌 | 32 | 1,454,000원 |
| 센트럴뷰 | 30 | 1,922,000원 |
| 린다비스타 | 30 | 1,548,000원 |
| 일동지에닌102동 | 30 | 1,293,000원 |
| 스카이타워주건축물제1동 | 29 | 2,142,000원 |
| 부일마이우스 | 28 | 1,659,500원 |
| 영스퀘어 | 27 | 1,939,000원 |
| (909-2) | 25 | 1,414,000원 |
| 르씨엘대연 | 24 | 2,320,000원 |
| 히딩크비동 | 24 | 1,268,500원 |
| sk빌원룸 | 23 | 1,544,000원 |
| 뉴꿈에그린 | 22 | 1,848,000원 |
| (539-8) | 21 | 1,890,000원 |
| 하나원룸 | 20 | 1,295,000원 |
| 더원팰리스 | 20 | 2,032,000원 |
| (30-21) | 20 | 1,942,000원 |
| 부원빌 | 19 | 1,529,000원 |
| 남산파크빌 | 18 | 1,671,500원 |
| 센트럴파크 | 17 | 1,953,000원 |
| 드림아이데스경성 | 17 | 2,993,000원 |
| (39-31) | 17 | 1,867,000원 |
| 렌시빌 | 16 | 1,386,000원 |
| 더퍼스트 | 16 | 2,422,000원 |
| 햇살빌딩 | 16 | 1,763,000원 |
| 모던오피스텔 | 16 | 1,327,000원 |
| 제이엠코델리아 | 16 | 2,058,000원 |
| 그래이스빌 | 15 | 1,940,000원 |
| 디웰하우스 | 15 | 2,175,000원 |
| 지니하우스 | 15 | 3,108,000원 |
| 대박세븐 | 14 | 1,629,500원 |
| 더샵시티 | 14 | 2,100,000원 |
| 센텀에이스 | 14 | 2,100,000원 |
| (39-30) | 14 | 1,580,000원 |
| 학사빌Ⅱ | 14 | 1,953,000원 |
| 오름캐슬 | 13 | 1,822,000원 |
| 남광썬타워 | 13 | 1,033,000원 |
| 케이디스페이스알파286 | 13 | 2,234,000원 |
| 대경 | 12 | 1,807,000원 |
| 더샵골드 | 12 | 1,720,000원 |
| 더꿈에그린 | 12 | 1,829,000원 |
| 세인트레지스 | 11 | 2,100,000원 |
| 드림아이데스부경 | 11 | 3,024,000원 |
| 더샵2 | 11 | 2,184,000원 |
| S2갤러리 | 11 | 2,100,000원 |
| 더빌리지 | 10 | 2,058,000원 |
| 선라이즈 | 10 | 1,621,000원 |
| 세라리움 | 10 | 2,074,000원 |
| 우주드림 | 10 | 1,977,000원 |
| 제이타워 | 10 | 1,867,000원 |
| 시온빌리지 | 10 | 1,898,000원 |
| 영진블루타워 | 10 | 1,974,000원 |
| 바인빌리지비동 | 10 | 2,410,000원 |
| 이즈라이크디36 | 10 | 2,268,000원 |
| 엘이즈D14 | 10 | 2,125,000원 |
| 아진보라카이Ⅱ | 10 | 2,083,000원 |
| 시드니캐슬 | 9 | 1,990,000원 |
| (21-1) | 9 | 1,724,000원 |
| 금강원룸 | 8 | 1,330,000원 |
| 남강타워 | 8 | 1,542,000원 |
| 채송화뜰 | 8 | 1,767,000원 |
| 이안베스트 | 8 | 1,957,000원 |
| 햇살좋은집 | 8 | 1,612,000원 |
| 건영노블리안 | 8 | 1,646,000원 |
| 썬샤인펠리체 | 8 | 2,058,000원 |
| 썬샤인에코시티 | 8 | 2,226,000원 |
| 린다스마트빌주건축물제1동 | 8 | 1,780,000원 |
| 대원라온빌주건축물제1동 | 8 | 1,654,000원 |
| 대동레미안7 | 8 | 1,995,000원 |
| 바인빌리지A동주건축물제1동 | 8 | 2,197,500원 |
| 더샵캐슬 | 7 | 1,764,000원 |
| 메타시티 | 7 | 2,772,000원 |
| 라임팰리스 | 7 | 2,234,000원 |
| 수오피스텔 | 7 | 1,615,000원 |
| 아진비스타 | 7 | 1,848,000원 |
| 더원에코시티 | 7 | 2,016,000원 |
| (537-15) | 7 | 1,974,000원 |
| 더플레이스873 | 7 | 3,024,000원 |
| 아데나 | 6 | 1,867,000원 |
| 더샵시티 | 6 | 2,221,000원 |
| 크리스탈 | 6 | 2,079,000원 |
| 더존하우스 | 6 | 1,864,000원 |
| 글로리리치빌 | 6 | 1,363,000원 |
| 세인트루이스 | 6 | 2,100,000원 |
| 썬샤인펠리체 | 6 | 2,016,000원 |
| 션샤인에코시티투 | 6 | 2,100,000원 |
| 센텀에이스1 | 6 | 2,016,000원 |
| 보해이브아파트102동 | 6 | 1,580,000원 |
| 드림시티2 | 6 | 1,880,000원 |
| (30-36) | 6 | 2,058,000원 |
| 션샤인에코시티5 | 6 | 2,062,000원 |
| 썬샤인에코시티6 | 6 | 2,062,000원 |
| 썬샤인에코시티7차 | 6 | 2,979,000원 |
| 대박시티A | 6 | 1,864,000원 |
| 미경빌 | 5 | 2,041,000원 |
| 더클래스 | 5 | 2,125,000원 |
| 드림하이 | 5 | 1,932,000원 |
| 엘도라도 | 5 | 2,100,000원 |
| 푸른나무 | 5 | 1,848,000원 |
| 대동레미안 | 5 | 1,848,000원 |
| 비젼펠리스 | 5 | 2,100,000원 |
| 세인트로렌 | 5 | 2,948,000원 |
| 시원하우스 | 5 | 2,100,000원 |
| 한아름원룸 | 5 | 1,680,000원 |
| 제이엠스카이 | 5 | 1,999,000원 |
| 대동레미안3 | 5 | 1,752,000원 |
| 썬샤인빌4 | 5 | 1,827,000원 |
| 대동레미안5 | 5 | 1,782,000원 |
| 올리브하우스7차 | 5 | 1,953,000원 |
| 더샵 | 4 | 1,680,000원 |
| 예림 | 4 | 1,852,000원 |
| 다온빌 | 4 | 1,848,000원 |
| 디아망 | 4 | 2,238,000원 |
| 스타원 | 4 | 1,929,000원 |
| 대연헤즈 | 4 | 1,780,000원 |
| 세인트폴 | 4 | 2,251,000원 |
| 금양마이빌 | 4 | 1,782,000원 |
| 대박스카이 | 4 | 1,680,000원 |
| 동우빌리지 | 4 | 1,747,000원 |
| 드림아파트 | 4 | 1,848,000원 |
| 로얄파크빌 | 4 | 1,680,000원 |
| 비젼하이빌 | 4 | 1,889,000원 |
| 성산뜨란채 | 4 | 1,780,000원 |
| 성산로즈빌 | 4 | 1,806,000원 |
| 제이펠리스 | 4 | 2,003,000원 |
| 케이스카이월드 | 4 | 2,105,000원 |
| 오케이센트럴파크 | 4 | 1,890,000원 |
| 성산골든빌101동 | 4 | 1,911,000원 |
| 동강빌라101동 | 4 | 1,737,000원 |
| (1748-3) | 4 | 1,351,000원 |
| 예원하이츠빌라2차 | 4 | 1,612,000원 |
| 성산마루빌2 | 4 | 2,062,000원 |
| 대연동231-55공동주택(A동)A동 | 4 | 1,443,000원 |
| 디아이하우스3 | 4 | 1,769,000원 |
| 모르하우스3차 | 4 | 1,936,000원 |
| 드림벨리3 | 4 | 1,783,000원 |
| 엘이즈디31 | 4 | 2,100,000원 |
| 모르하우스4 | 4 | 1,806,000원 |
| (987-53) | 4 | 2,010,000원 |
| 대박시티B | 4 | 1,864,000원 |
| 메인빌리지Ⅱ | 4 | 2,268,000원 |
| Q갤러리 | 4 | 1,892,000원 |
| s갤러리 | 4 | 1,892,000원 |
| 러브트리 | 3 | 2,016,000원 |
| 가람하우스 | 3 | 1,446,000원 |
| 베스트마루 | 3 | 1,764,000원 |
| 삼인유리안 | 3 | 1,824,000원 |
| 성산에덴빌 | 3 | 1,810,000원 |
| 킹덤펠리스 | 3 | 2,268,000원 |
| 아진보라카이 | 3 | 2,041,000원 |
| 오케이네스트 | 3 | 1,890,000원 |
| 제이엠스토리 | 3 | 1,890,000원 |
| 디아이하우스2 | 3 | 1,822,000원 |
| 썬샤인8 | 3 | 2,016,000원 |
| 오름아파트B동 | 3 | 1,680,000원 |
| 앨리 | 2 | 2,167,000원 |
| 우연 | 2 | 1,655,000원 |
| 누리빌 | 2 | 1,848,000원 |
| 로하스 | 2 | 1,841,000원 |
| 센토빌 | 2 | 1,662,000원 |
| 올리브 | 2 | 1,662,000원 |
| 학사빌 | 2 | 1,848,000원 |
| 동원밸리 | 2 | 1,764,000원 |
| 리치먼드 | 2 | 1,654,000원 |
| 시티밸리 | 2 | 1,848,000원 |
| 이에스빌 | 2 | 1,932,000원 |
| 클로리스 | 2 | 1,948,000원 |
| 플랜츠빌 | 2 | 1,629,000원 |
| 금양아트빌 | 2 | 1,579,000원 |
| 대연빌라트 | 2 | 1,870,000원 |
| 라비앙로즈 | 2 | 1,705,000원 |
| 로얄패밀리 | 2 | 1,906,000원 |
| 삼인유리안 | 2 | 1,782,000원 |
| 상상하우스 | 2 | 1,823,000원 |
| 성산미래빌 | 2 | 1,892,000원 |
| 세운빌리지 | 2 | 1,654,000원 |
| 금양해찬빌라 | 2 | 1,764,000원 |
| 디아이하우스 | 2 | 1,848,000원 |
| 엘이즈디공오 | 2 | 2,064,000원 |
| 엘이즈디일팔 | 2 | 2,064,000원 |
| 금양타워빌비동 | 2 | 1,856,000원 |
| 금양타워빌에이동 | 2 | 1,856,000원 |
| 대연동다세대주택 | 2 | 2,268,000원 |
| 오케이센트럴시티 | 2 | 2,226,000원 |
| 전명하우스주건축물제1동 | 2 | 1,848,000원 |
| 영광그린빌1동 | 2 | 1,787,000원 |
| 대연동금샘하이클래스101동 | 2 | 1,911,000원 |
| 대연동금샘하이클래스102동 | 2 | 1,911,000원 |
| 대동레미안2 | 2 | 1,674,000원 |
| 드림밸리2 | 2 | 1,764,000원 |
| (38-12) | 2 | 1,764,000원 |
| 드림시티4 | 2 | 2,184,000원 |
| 올리브하우스6차 | 2 | 1,852,000원 |
| 썬샤인7 | 2 | 1,974,000원 |
| 디아이하우스A동 | 2 | 1,745,000원 |
| HI-ONE | 2 | 1,743,000원 |
| 대동레미안VI | 2 | 1,910,000원 |
| 어울림 | 1 | 1,624,000원 |
| 에이원 | 1 | 1,764,000원 |
| 더클래식 | 1 | 1,904,000원 |
| 라움빌라 | 1 | 1,932,000원 |
| 복하우스 | 1 | 1,822,000원 |
| 부마힐타워 | 1 | 916,000원 |
| 대연스카이빌 | 1 | 1,885,000원 |
| 디아이하우스 | 1 | 1,822,000원 |
| 문화인스타빌 | 1 | 1,848,000원 |
| 성산하늬빌라 | 1 | 1,705,000원 |
| 에스에이치창포레 | 1 | 1,785,000원 |
| 원빌리지주건축물제1동 | 1 | 1,837,000원 |
| (1804-24) | 1 | 1,896,000원 |
| 엘이즈디30 | 1 | 2,990,000원 |
| 글로리아트빌C | 1 | 1,583,000원 |
| 노블리안Ⅱ | 1 | 1,738,000원 |
| 로하스빌Ⅱ | 1 | 1,974,000원 |
| villade금양 | 1 | 1,873,000원 |
연립·다세대
세대수 많은 순 · 1,152곳 중 1~300번째
| 단지 | 유형 | 세대 | 사용승인 |
|---|---|---|---|
| 중앙(1781-47) | 연립 | 64 | 1971년 |
| 청자 | 연립 | 52 | 1978년 |
| 무신맨션 | 연립 | 48 | 1979년 |
| 동진상가 | 연립 | 45 | 1976년 |
| 대연상가맨션 | 연립 | 36 | 1976년 |
| 천주교 | 연립 | 34 | 1981년 |
| 모닝빌 | 다세대 | 33 | 2010년 |
| 신대호 | 연립 | 32 | 1978년 |
| 대경아너스빌 | 다세대 | 32 | 2008년 |
| 이브빌 | 다세대 | 29 | 2011년 |
| 대정빌딩 | 연립 | 29 | 2011년 |
| 보리원룸 | 다세대 | 29 | 2011년 |
| 성산팰리스 | 다세대 | 29 | 2011년 |
| 아이온시티 | 다세대 | 29 | 2010년 |
| 홍덕하이빌 | 다세대 | 29 | 2010년 |
| 대연화목맨션 | 연립 | 29 | 1980년 |
| 일송원에이동(882-2) | 다세대 | 29 | 2011년 |
| 예림 | 다세대 | 28 | 2013년 |
| 우연 | 다세대 | 28 | 2013년 |
| 마루빌 | 다세대 | 28 | 2014년 |
| 유스타 | 다세대 | 28 | 2012년 |
| 해든빌 | 다세대 | 28 | 2012년 |
| 골든파크 | 다세대 | 28 | 2011년 |
| 꿈에그린 | 다세대 | 28 | 2010년 |
| 더샾시티 | 다세대 | 28 | 2021년 |
| 리더스빌 | 다세대 | 28 | 2012년 |
| 빠리지엥 | 다세대 | 28 | 2013년 |
| 스마트빌 | 다세대 | 28 | 2013년 |
| 제이타워 | 다세대 | 28 | 2012년 |
| 초원타워 | 다세대 | 28 | 2011년 |
| 금양아트빌 | 다세대 | 28 | 2013년 |
| 대박스카이 | 다세대 | 28 | 2011년 |
| 디웰하우스 | 다세대 | 28 | 2020년 |
| 로얄센텀빌 | 다세대 | 28 | 2012년 |
| 르씨엘대연 | 다세대 | 28 | 2022년 |
| 비전하우스 | 다세대 | 28 | 2012년 |
| 성산뜨란채 | 다세대 | 28 | 2012년 |
| 성산윈드송 | 다세대 | 28 | 2009년 |
| 영남레미안 | 다세대 | 28 | 2012년 |
| 중앙푸름채 | 다세대 | 28 | 2011년 |
| 파라빌리지 | 다세대 | 28 | 2013년 |
| 대박하우스명 | 다세대 | 28 | 2011년 |
| 대박하우스정 | 다세대 | 28 | 2011년 |
| 세인트레지스 | 다세대 | 28 | 2020년 |
| 세인트루이스 | 다세대 | 28 | 2019년 |
| 썬샤인에코시티 | 다세대 | 28 | 2020년 |
| 드림아이데스경성 | 다세대 | 28 | 2024년 |
| 드림아이데스부경 | 다세대 | 28 | 2023년 |
| 션샤인에코시티투 | 다세대 | 28 | 2020년 |
| 에스에이치창포레 | 다세대 | 28 | 2018년 |
| 해피하우스1 | 다세대 | 28 | 2013년 |
| 해피하우스2 | 다세대 | 28 | 2013년 |
| 더샵2 | 다세대 | 28 | 2021년 |
| 대동레미안3원룸 | 다세대 | 28 | 2012년 |
| 33빌 | 다세대 | 28 | 2012년 |
| 썬샤인7 | 다세대 | 28 | 2016년 |
| 7번가빌딩 | 다세대 | 28 | 2013년 |
| 문화King | 다세대 | 28 | 2011년 |
| S2갤러리 | 다세대 | 28 | 2017년 |
| 킹덤빌 | 다세대 | 27 | 2011년 |
| 프리빌 | 다세대 | 27 | 2008년 |
| 뉴욕원룸 | 다세대 | 27 | 2013년 |
| 드림하이 | 다세대 | 27 | 2018년 |
| 영스퀘어 | 다세대 | 27 | 2013년 |
| 크리스탈 | 다세대 | 27 | 2020년 |
| 비젼펠리스 | 다세대 | 27 | 2020년 |
| 성산꾸메빌 | 다세대 | 27 | 2011년 |
| 세인트로렌 | 다세대 | 27 | 2024년 |
| 엘도라도(873-11) | 다세대 | 27 | 2020년 |
| 웰가 | 다세대 | 26 | 2011년 |
| 세인트폴 | 다세대 | 26 | 2022년 |
| 시티밸리 | 다세대 | 26 | 2014년 |
| 아이에스준 | 다세대 | 26 | 2010년 |
| 오케이센트럴시티 | 다세대 | 26 | 2020년 |
| 누리빌(1726-21) | 다세대 | 26 | 2014년 |
| 아이파크2 | 다세대 | 26 | 2014년 |
| 노벨하우스 | 다세대 | 25 | 2009년 |
| 싱싱하우스 | 다세대 | 25 | 2008년 |
| 청명레미안 | 다세대 | 25 | 2010년 |
| 더원에코시티 | 다세대 | 25 | 2020년 |
| 칸타빌(1348-6) | 다세대 | 25 | 2013년 |
| 성창(384-10) | 연립 | 25 | 1973년 |
| 닛시빌 | 다세대 | 24 | 2011년 |
| 미리내 | 다세대 | 24 | 2011년 |
| 반석빌 | 다세대 | 24 | 2011년 |
| 세원빌 | 다세대 | 24 | 2011년 |
| 센텀뷰 | 다세대 | 24 | 2011년 |
| 솔파크 | 다세대 | 24 | 2010년 |
| 아이린 | 다세대 | 24 | 2009년 |
| 늘조은집 | 다세대 | 24 | 2011년 |
| 더퍼스트 | 다세대 | 24 | 2023년 |
| 메타시티 | 다세대 | 24 | 2025년 |
| 아다지오 | 다세대 | 24 | 2009년 |
| 아이파크 | 다세대 | 24 | 2012년 |
| 코스모스 | 다세대 | 24 | 2009년 |
| 가람하우스 | 다세대 | 24 | 2015년 |
| 골든레이크 | 다세대 | 24 | 2012년 |
| 노블하우스 | 다세대 | 24 | 2012년 |
| 더원팰리스 | 다세대 | 24 | 2019년 |
| 더존하우스 | 다세대 | 24 | 2013년 |
| 드림하우스 | 다세대 | 24 | 2010년 |
| 로얄골든빌 | 다세대 | 24 | 2011년 |
| 미광하우스 | 다세대 | 24 | 2010년 |
| 성림레미안 | 다세대 | 24 | 2010년 |
| 스카이타워 | 다세대 | 24 | 2020년 |
| 시드니캐슬 | 다세대 | 24 | 2017년 |
| 중앙팰리스 | 다세대 | 24 | 2012년 |
| 프레스티지 | 다세대 | 24 | 2011년 |
| 삼성아바타빌 | 다세대 | 24 | 2012년 |
| 영진블루빌2 | 다세대 | 24 | 2012년 |
| 대동레미안2차 | 다세대 | 24 | 2008년 |
| 선샤인2 | 다세대 | 24 | 2012년 |
| 센텀뷰2 | 다세대 | 24 | 2012년 |
| 센텀뷰3 | 다세대 | 24 | 2012년 |
| 아이린3 | 다세대 | 24 | 2010년 |
| 더플레이스873 | 다세대 | 24 | 2024년 |
| 정원스카이A동 | 다세대 | 24 | 2011년 |
| 정원스카이B동 | 다세대 | 24 | 2011년 |
| J-city | 다세대 | 24 | 2014년 |
| new꿈에그린 | 다세대 | 24 | 2012년 |
| 파크힐 | 다세대 | 23 | 2011년 |
| 프로빌 | 다세대 | 23 | 2012년 |
| 대박세븐 | 다세대 | 23 | 2012년 |
| 대동레미안 | 다세대 | 23 | 2014년 |
| 타임펠리스 | 다세대 | 23 | 2020년 |
| 예림2 | 다세대 | 23 | 2014년 |
| 션샤인에코시티5 | 다세대 | 23 | 2020년 |
| 썬샤인에코시티6 | 다세대 | 23 | 2022년 |
| 썬샤인에코시티7차 | 다세대 | 23 | 2023년 |
| 스타원 | 다세대 | 22 | 2013년 |
| 필그린 | 다세대 | 22 | 2011년 |
| 제이캐슬 | 다세대 | 22 | 2013년 |
| 비젼하이빌 | 다세대 | 22 | 2013년 |
| 스카이캐슬 | 다세대 | 22 | 2019년 |
| 이안베스트 | 다세대 | 22 | 2019년 |
| 행운스위티 | 다세대 | 22 | 2011년 |
| 솔로몬하우스 | 다세대 | 22 | 2012년 |
| 제이엠스카이 | 다세대 | 22 | 2019년 |
| 삼성에델바이스 | 다세대 | 22 | 2003년 |
| 솔푸른1 | 다세대 | 22 | 2013년 |
| 글로리아트빌B | 다세대 | 22 | 2012년 |
| 동원ROSE | 다세대 | 22 | 2012년 |
| 그랑피아 | 다세대 | 21 | 2013년 |
| 센트럴뷰 | 다세대 | 21 | 2013년 |
| 디아이하우스 | 다세대 | 21 | 2013년 |
| 디아망 | 다세대 | 20 | 2020년 |
| 미주빌 | 다세대 | 20 | 2013년 |
| 백송빌 | 다세대 | 20 | 2011년 |
| 아이온 | 다세대 | 20 | 2010년 |
| 까르띠움 | 다세대 | 20 | 2012년 |
| 대연캐슬 | 다세대 | 20 | 2011년 |
| 동원밸리 | 다세대 | 20 | 2012년 |
| 드림밸리 | 다세대 | 20 | 2011년 |
| 로즈마리 | 다세대 | 20 | 2011년 |
| 세라리움 | 다세대 | 20 | 2019년 |
| 센트럴빌 | 다세대 | 20 | 2012년 |
| 원빌리지 | 다세대 | 20 | 2017년 |
| 그레이스힐 | 다세대 | 20 | 2012년 |
| 그린나래빌 | 다세대 | 20 | 2011년 |
| 남산파크빌 | 다세대 | 20 | 2011년 |
| 더꿈에그린 | 다세대 | 20 | 2017년 |
| 동우빌리지 | 다세대 | 20 | 2013년 |
| 상상하우스 | 다세대 | 20 | 2010년 |
| 성산하이빌 | 다세대 | 20 | 2009년 |
| 수오피스텔 | 다세대 | 20 | 2010년 |
| 제이펠리스 | 다세대 | 20 | 2019년 |
| 지니하우스 | 다세대 | 20 | 2024년 |
| 킹덤펠리스 | 다세대 | 20 | 2022년 |
| 문화인스타빌 | 다세대 | 20 | 2017년 |
| 바인빌리지비동 | 다세대 | 20 | 2022년 |
| 케이스카이월드 | 다세대 | 20 | 2020년 |
| 크로바(1동) | 연립 | 20 | 1979년 |
| 오퍼스1 | 다세대 | 20 | 2011년 |
| 아진비스타2 | 다세대 | 20 | 2018년 |
| 오퍼스2 | 다세대 | 20 | 2011년 |
| 선샤인3 | 다세대 | 20 | 2012년 |
| 오퍼스3 | 다세대 | 20 | 2012년 |
| 이즈라이크디36 | 다세대 | 20 | 2020년 |
| 오퍼스4 | 다세대 | 20 | 2012년 |
| 대박명가A | 다세대 | 20 | 2012년 |
| 대박시티A | 다세대 | 20 | 2013년 |
| 대박명가B | 다세대 | 20 | 2012년 |
| 대박시티B | 다세대 | 20 | 2013년 |
| HI-ONE | 다세대 | 20 | 2012년 |
| villade금양 | 다세대 | 20 | 2018년 |
| 그린빌 | 다세대 | 19 | 2006년 |
| 꽃안빌 | 다세대 | 19 | 2003년 |
| 다솜빌 | 다세대 | 19 | 2012년 |
| 대연빌 | 다세대 | 19 | 2001년 |
| 더조은 | 다세대 | 19 | 2011년 |
| 보보스 | 다세대 | 19 | 2002년 |
| 부경빌 | 연립 | 19 | 2004년 |
| 샤인빌 | 다세대 | 19 | 2011년 |
| 쌩스빌 | 다세대 | 19 | 2010년 |
| 안성빌 | 다세대 | 19 | 2002년 |
| 어울림 | 다세대 | 19 | 2010년 |
| 이정빌 | 다세대 | 19 | 2012년 |
| 젠스존 | 다세대 | 19 | 2002년 |
| 주영빌 | 다세대 | 19 | 2019년 |
| 하나빌 | 다세대 | 19 | 2002년 |
| 하모니 | 다세대 | 19 | 2011년 |
| 넥스트리 | 다세대 | 19 | 2023년 |
| 대연원룸 | 다세대 | 19 | 2000년 |
| 동은원룸 | 다세대 | 19 | 2004년 |
| 롯데원룸 | 다세대 | 19 | 2002년 |
| 미소원룸 | 다세대 | 19 | 2010년 |
| 솔리스트 | 다세대 | 19 | 2006년 |
| 씨디빌원 | 다세대 | 19 | 2011년 |
| 칼리지빌 | 다세대 | 19 | 2001년 |
| 해연빌딩 | 다세대 | 19 | 2010년 |
| 그린빌원룸 | 다세대 | 19 | 2001년 |
| 노아리빙텔 | 다세대 | 19 | 2002년 |
| 든솔하우스 | 다세대 | 19 | 2003년 |
| 로얄베스트 | 다세대 | 19 | 2013년 |
| 마이빌원룸 | 다세대 | 19 | 2001년 |
| 빌몽마르트 | 다세대 | 19 | 2002년 |
| 성원하우스 | 다세대 | 19 | 2010년 |
| 센텀에이스 | 다세대 | 19 | 2018년 |
| 시온빌리지 | 다세대 | 19 | 2018년 |
| 시원하우스 | 다세대 | 19 | 2020년 |
| 썬샤인원룸 | 다세대 | 19 | 2002년 |
| 아이린골드 | 다세대 | 19 | 2011년 |
| 에이스원룸 | 다세대 | 19 | 2000년 |
| 영하우스빌 | 다세대 | 19 | 2003년 |
| 웰빙하우스 | 다세대 | 19 | 2004년 |
| 지비오원룸 | 다세대 | 19 | 2000년 |
| 트윈스원룸 | 다세대 | 19 | 2003년 |
| 피닉스맨션 | 연립 | 19 | 1983년 |
| 하이즈원룸 | 다세대 | 19 | 2001년 |
| 홍림하우스 | 다세대 | 19 | 2013년 |
| 노블레스원룸 | 다세대 | 19 | 2002년 |
| 동보그린원룸 | 다세대 | 19 | 2002년 |
| 명동맨션나동 | 연립 | 19 | 1983년 |
| 정원부르네오 | 다세대 | 19 | 2010년 |
| 부성크로바원룸 | 다세대 | 19 | 2001년 |
| 제니스1 | 다세대 | 19 | 2011년 |
| 부성하이츠원룸11차(571-18) | 다세대 | 19 | 2001년 |
| 대연하이츠빌(1750-1) | 다세대 | 19 | 2002년 |
| 21세기리빙텔2 | 다세대 | 19 | 2002년 |
| 칼리지빌2호동(572-14) | 다세대 | 19 | 2002년 |
| 영일(289-29) | 다세대 | 19 | 2003년 |
| 하나빌(43-36) | 다세대 | 19 | 2011년 |
| 마이빌(571-20) | 다세대 | 19 | 2000년 |
| 리치빌(573-7) | 다세대 | 19 | 2002년 |
| 마이빌원룸7호동 | 다세대 | 19 | 2001년 |
| 썬샤인8 | 다세대 | 19 | 2018년 |
| 베스트리빙텔(874-8) | 다세대 | 19 | 2003년 |
| 부성베스트(876-6) | 다세대 | 19 | 2001년 |
| 한성(917-4) | 다세대 | 19 | 2002년 |
| 마이빌트윈A동 | 다세대 | 19 | 2001년 |
| 은솔원룸A | 다세대 | 19 | 2001년 |
| 아이빌A | 다세대 | 19 | 2001년 |
| 굿모닝원룸A동(876-28) | 다세대 | 19 | 2002년 |
| 마이빌트윈B동 | 다세대 | 19 | 2001년 |
| 대연주택B동 | 다세대 | 19 | 2001년 |
| 아이빌B | 다세대 | 19 | 2001년 |
| 굿모닝원룸B동(876-5) | 다세대 | 19 | 2002년 |
| FROM710 | 다세대 | 19 | 2001년 |
| 아진보라카이Ⅱ | 다세대 | 19 | 2019년 |
| Q갤러리 | 다세대 | 19 | 2012년 |
| s갤러리 | 다세대 | 19 | 2012년 |
| 삼성VIP2차원룸 | 다세대 | 19 | 2003년 |
| 오름 | 다세대 | 18 | 2013년 |
| 보람실 | 다세대 | 18 | 2009년 |
| 국제원룸 | 다세대 | 18 | 2001년 |
| 동원듀크 | 다세대 | 18 | 2011년 |
| 에뜨와르 | 다세대 | 18 | 2000년 |
| 영빌리지 | 다세대 | 18 | 2002년 |
| 유림원룸 | 다세대 | 18 | 2002년 |
| 제이제이 | 다세대 | 18 | 2020년 |
| 초록지붕 | 다세대 | 18 | 2003년 |
| 필하우스 | 다세대 | 18 | 2001년 |
| 환희원룸 | 다세대 | 18 | 2012년 |
| 대연그린빌 | 다세대 | 18 | 2012년 |
| 라임팰리스 | 다세대 | 18 | 2021년 |
| 베스트원룸 | 다세대 | 18 | 2000년 |
| 부일아트존 | 다세대 | 18 | 2002년 |
| 스위트원룸 | 다세대 | 18 | 2001년 |
| 아테네원룸 | 다세대 | 18 | 2001년 |
| 원룸해오름 | 다세대 | 18 | 2003년 |
| 플러스빌투 | 다세대 | 18 | 2005년 |
| 하이빌원룸 | 다세대 | 18 | 2001년 |
| 대연아이리스 | 다세대 | 18 | 2011년 |
| 명동맨션가동 | 연립 | 18 | 1982년 |
| 부일마이우스 | 다세대 | 18 | 2002년 |
