기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 부산광역시 연제구 연산동

주건축물제1동 기준시가 · 세금

부산광역시 연제구 연산동 1255-11

  • 49호
  • 최고 10층
  • ㎡당 고시가격 1,962,000원 연제구 오피스텔 대비 높음 23%
  • 전용면적 8종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
19.8㎡ 6.0평 30.7㎡ 9.3평 6 9~10층 1,982,000원 6,091만원 –
21.8㎡ 6.6평 34.2㎡ 10.3평 7 2~8층 1,962,000원 6,705만원 6,568만 ~ 6,773만
22.2㎡ 6.7평 34.3㎡ 10.4평 7 2~8층 1,962,000원 6,741만원 6,603만 ~ 6,809만
25.3㎡ 7.7평 39.1㎡ 11.8평 9 2~10층 1,962,000원 7,678만원 7,521만 ~ 7,756만
27.6㎡ 8.3평 44.3㎡ 13.4평 7 2~8층 1,962,000원 8,685만원 8,508만 ~ 8,774만
28.0㎡ 8.5평 44.2㎡ 13.4평 2 9~10층 1,982,000원 8,751만원 8,750만 ~ 8,751만
28.1㎡ 8.5평 43.7㎡ 13.2평 2 9~10층 1,982,000원 8,659만원 –
28.3㎡ 8.6평 43.6㎡ 13.2평 9 2~10층 1,962,000원 8,552만원 8,377만 ~ 8,639만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

49호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
주건축물제1동 2층 201 25.3 13.8 1,922,000 75,209,782
주건축물제1동 2층 202 28.3 15.3 1,922,000 83,774,214
주건축물제1동 2층 203 22.2 12.1 1,922,000 66,032,231
주건축물제1동 2층 204 21.8 12.4 1,922,000 65,678,583
주건축물제1동 2층 205 27.6 16.7 1,922,000 85,079,252
주건축물제1동 3층 301 25.3 13.8 1,942,000 75,992,402
주건축물제1동 3층 302 28.3 15.3 1,942,000 84,645,954
주건축물제1동 3층 303 22.2 12.1 1,942,000 66,719,351
주건축물제1동 3층 304 21.8 12.4 1,942,000 66,362,023
주건축물제1동 3층 305 27.6 16.7 1,942,000 85,964,572
주건축물제1동 4층 401 25.3 13.8 1,942,000 75,992,402
주건축물제1동 4층 402 28.3 15.3 1,942,000 84,645,954
주건축물제1동 4층 403 22.2 12.1 1,942,000 66,719,351
주건축물제1동 4층 404 21.8 12.4 1,942,000 66,362,023
주건축물제1동 4층 405 27.6 16.7 1,942,000 85,964,572
주건축물제1동 5층 501 25.3 13.8 1,962,000 76,775,022
주건축물제1동 5층 502 28.3 15.3 1,962,000 85,517,694
주건축물제1동 5층 503 22.2 12.1 1,962,000 67,406,471
주건축물제1동 5층 504 21.8 12.4 1,962,000 67,045,463
주건축물제1동 5층 505 27.6 16.7 1,962,000 86,849,892
주건축물제1동 6층 601 25.3 13.8 1,962,000 76,775,022
주건축물제1동 6층 602 28.3 15.3 1,962,000 85,517,694
주건축물제1동 6층 603 22.2 12.1 1,962,000 67,406,471
주건축물제1동 6층 604 21.8 12.4 1,962,000 67,045,463
주건축물제1동 6층 605 27.6 16.7 1,962,000 86,849,892
주건축물제1동 7층 701 25.3 13.8 1,982,000 77,557,642
주건축물제1동 7층 702 28.3 15.3 1,982,000 86,389,434
주건축물제1동 7층 703 22.2 12.1 1,982,000 68,093,591
주건축물제1동 7층 704 21.8 12.4 1,982,000 67,728,904
주건축물제1동 7층 705 27.6 16.7 1,982,000 87,735,212
주건축물제1동 8층 801 25.3 13.8 1,982,000 77,557,642
주건축물제1동 8층 802 28.3 15.3 1,982,000 86,389,434
주건축물제1동 8층 803 22.2 12.1 1,982,000 68,093,591
주건축물제1동 8층 804 21.8 12.4 1,982,000 67,728,904
주건축물제1동 8층 805 27.6 16.7 1,982,000 87,735,212
주건축물제1동 9층 901 25.3 13.8 1,982,000 77,557,642
주건축물제1동 9층 902 28.3 15.3 1,982,000 86,389,434
주건축물제1동 9층 903 19.8 10.9 1,982,000 60,910,824
주건축물제1동 9층 904 19.8 10.9 1,982,000 60,910,824
주건축물제1동 9층 905 19.8 10.9 1,982,000 60,910,824
주건축물제1동 9층 906 28.1 15.6 1,982,000 86,591,598
주건축물제1동 9층 907 27.9 16.2 1,982,000 87,505,300
주건축물제1동 10층 1001 25.3 13.8 1,982,000 77,557,642
주건축물제1동 10층 1002 28.3 15.3 1,982,000 86,389,434
주건축물제1동 10층 1003 19.8 10.9 1,982,000 60,910,824
주건축물제1동 10층 1004 19.8 10.9 1,982,000 60,910,824
주건축물제1동 10층 1005 19.8 10.9 1,982,000 60,910,824
주건축물제1동 10층 1006 28.1 15.6 1,982,000 86,591,598
주건축물제1동 10층 1007 27.9 16.2 1,982,000 87,501,335

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법