기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 부산광역시 연제구 연산동

부일더시티 기준시가 · 세금

부산광역시 연제구 연산동 1343-3

  • 60호
  • 최고 14층
  • ㎡당 고시가격 2,550,000원 연제구 오피스텔 대비 높음 60%
  • 전용면적 5종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
18.4㎡ 5.6평 28.5㎡ 8.6평 26 2~14층 2,550,000원 7,288만원 7,139만 ~ 7,437만
20.8㎡ 6.3평 32.2㎡ 9.7평 4 11~14층 2,602,000원 8,358만원 –
23.8㎡ 7.2평 36.8㎡ 11.1평 4 11~14층 2,602,000원 9,575만원 –
24.1㎡ 7.3평 37.2㎡ 11.3평 13 2~14층 2,550,000원 9,481만원 9,288만 ~ 9,674만
26.1㎡ 7.9평 40.2㎡ 12.2평 13 2~14층 2,550,000원 1억 259만원 1억 49만 ~ 1억 468만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

60호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
부일더시티 2층 201 24.1 13.1 2,498,000 92,875,640
부일더시티 2층 202 26.1 14.2 2,498,000 100,694,380
부일더시티 2층 203 18.4 10.1 2,498,000 71,392,840
부일더시티 2층 204 18.4 10.1 2,498,000 71,392,840
부일더시티 3층 301 24.1 13.1 2,498,000 92,875,640
부일더시티 3층 302 26.1 14.1 2,498,000 100,494,540
부일더시티 3층 303 18.4 10.1 2,498,000 71,392,840
부일더시티 3층 304 18.4 10.1 2,498,000 71,392,840
부일더시티 4층 401 24.1 13.1 2,498,000 92,875,640
부일더시티 4층 402 26.1 14.1 2,498,000 100,494,540
부일더시티 4층 403 18.4 10.1 2,498,000 71,392,840
부일더시티 4층 404 18.4 10.1 2,498,000 71,392,840
부일더시티 5층 501 24.1 13.1 2,498,000 92,875,640
부일더시티 5층 502 26.1 14.1 2,498,000 100,494,540
부일더시티 5층 503 18.4 10.1 2,498,000 71,392,840
부일더시티 5층 504 18.4 10.1 2,498,000 71,392,840
부일더시티 6층 601 24.1 13.1 2,550,000 94,809,000
부일더시티 6층 602 26.1 14.1 2,550,000 102,586,500
부일더시티 6층 603 18.4 10.1 2,550,000 72,879,000
부일더시티 6층 604 18.4 10.1 2,550,000 72,879,000
부일더시티 7층 701 24.1 13.1 2,550,000 94,809,000
부일더시티 7층 702 26.1 14.1 2,550,000 102,586,500
부일더시티 7층 703 18.4 10.1 2,550,000 72,879,000
부일더시티 7층 704 18.4 10.1 2,550,000 72,879,000
부일더시티 8층 801 24.1 13.1 2,550,000 94,809,000
부일더시티 8층 802 26.1 14.1 2,550,000 102,586,500
부일더시티 8층 803 18.4 10.1 2,550,000 72,879,000
부일더시티 8층 804 18.4 10.1 2,550,000 72,879,000
부일더시티 9층 901 24.1 13.1 2,550,000 94,809,000
부일더시티 9층 902 26.1 14.1 2,550,000 102,586,500
부일더시티 9층 903 18.4 10.1 2,550,000 72,879,000
부일더시티 9층 904 18.4 10.1 2,550,000 72,879,000
부일더시티 10층 1001 24.1 13.1 2,550,000 94,809,000
부일더시티 10층 1002 26.1 14.1 2,550,000 102,586,500
부일더시티 10층 1003 18.4 10.1 2,550,000 72,879,000
부일더시티 10층 1004 18.4 10.1 2,550,000 72,879,000
부일더시티 11층 1101 24.1 13.1 2,602,000 96,742,360
부일더시티 11층 1102 26.1 14.1 2,602,000 104,678,460
부일더시티 11층 1103 18.4 10.1 2,602,000 74,365,160
부일더시티 11층 1104 18.4 10.1 2,602,000 74,365,160
부일더시티 11층 1105 20.8 11.4 2,602,000 83,576,240
부일더시티 11층 1106 23.8 13.0 2,602,000 95,753,600
부일더시티 12층 1201 24.1 13.1 2,602,000 96,742,360
부일더시티 12층 1202 26.1 14.1 2,602,000 104,678,460
부일더시티 12층 1203 18.4 10.1 2,602,000 74,365,160
부일더시티 12층 1204 18.4 10.1 2,602,000 74,365,160
부일더시티 12층 1205 20.8 11.4 2,602,000 83,576,240
부일더시티 12층 1206 23.8 13.0 2,602,000 95,753,600
부일더시티 13층 1301 24.1 13.1 2,602,000 96,742,360
부일더시티 13층 1302 26.1 14.1 2,602,000 104,678,460
부일더시티 13층 1303 18.4 10.1 2,602,000 74,365,160
부일더시티 13층 1304 18.4 10.1 2,602,000 74,365,160
부일더시티 13층 1305 20.8 11.4 2,602,000 83,576,240
부일더시티 13층 1306 23.8 13.0 2,602,000 95,753,600
부일더시티 14층 1401 24.1 13.1 2,602,000 96,742,360
부일더시티 14층 1402 26.1 14.1 2,602,000 104,678,460
부일더시티 14층 1403 18.4 10.1 2,602,000 74,365,160
부일더시티 14층 1404 18.4 10.1 2,602,000 74,365,160
부일더시티 14층 1405 20.8 11.4 2,602,000 83,576,240
부일더시티 14층 1406 23.8 13.0 2,602,000 95,753,600

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법