오피스텔남구 대연동
sk빌원룸
부산광역시 남구 대연동 852-11
가장 많은 전용 20.1㎡(11호) 기준시가
4,470만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
8종-
· 전용 17.7㎡ · 5.4평 계약 25.4㎡ · 4호 · 4~4층 3,925만원
-
· 전용 19.0㎡ · 5.7평 계약 27.3㎡ · 1호 · 6~6층 4,207만원
-
· 전용 20.1㎡ · 6.1평 계약 28.9㎡ · 11호 · 4~6층 4,470만원
-
· 전용 21.4㎡ · 6.5평 계약 30.7㎡ · 2호 · 7~7층 4,742만원
-
· 전용 23.5㎡ · 7.1평 계약 33.8㎡ · 2호 · 5~5층 5,211만원
-
· 전용 26.1㎡ · 7.9평 계약 37.5㎡ · 1호 · 7~7층 5,782만원
-
· 전용 29.2㎡ · 8.8평 계약 42.0㎡ · 1호 · 6~6층 6,488만원
-
· 전용 29.4㎡ · 8.9평 계약 42.2㎡ · 1호 · 6~6층 6,513만원
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
23호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 401 | 20.1 | 4,470만 |
| 4층 | 402 | 20.1 | 4,470만 |
| 4층 | 403 | 17.7 | 3,925만 |
| 4층 | 404 | 17.7 | 3,925만 |
| 4층 | 405 | 17.7 | 3,925만 |
| 4층 | 406 | 17.7 | 3,925만 |
| 4층 | 407 | 20.1 | 4,470만 |
| 4층 | 408 | 20.1 | 4,470만 |
| 4층 | 409 | 20.1 | 4,470만 |
| 5층 | 501 | 20.1 | 4,470만 |
| 5층 | 502 | 20.1 | 4,470만 |
| 5층 | 503 | 23.5 | 5,211만 |
| 5층 | 504 | 23.5 | 5,211만 |
| 5층 | 505 | 20.1 | 4,470만 |
| 5층 | 506 | 20.1 | 4,470만 |
| 5층 | 507 | 20.1 | 4,470만 |
| 6층 | 601 | 29.4 | 6,513만 |
| 6층 | 602 | 19.0 | 4,207만 |
| 6층 | 603 | 20.1 | 4,470만 |
| 6층 | 604 | 29.2 | 6,488만 |
| 7층 | 701 | 21.4 | 4,742만 |
| 7층 | 702 | 26.1 | 5,782만 |
| 7층 | 703 | 21.4 | 4,742만 |
대연동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법