기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가
오피스텔 부산광역시 남구 대연동
모르하우스4 기준시가 · 세금
부산광역시 남구 대연동 1466-24
- 4호
- 최고 6층
- ㎡당 고시가격 1,806,000원 남구 오피스텔 대비 ▼낮음 2%
- 전용면적 4종
전용면적별 기준시가 2026
㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)
| 전용면적 | 계약면적 | 호 수 | 층 | ㎡당 고시가격 | 기준시가(중앙값) | 최저 ~ 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.8㎡ 4.2평 | 21.6㎡ 6.5평 | 1 | 5층 | 1,806,000원 | 3,892만원 | – |
| 14.7㎡ 4.4평 | 22.7㎡ 6.9평 | 1 | 5층 | 1,806,000원 | 4,102만원 | – |
| 15.6㎡ 4.7평 | 24.0㎡ 7.3평 | 1 | 6층 | 1,806,000원 | 4,344만원 | – |
| 28.8㎡ 8.7평 | 44.4㎡ 13.4평 | 1 | 6층 | 1,806,000원 | 8,020만원 | – |
국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림
면적별 예상 재산세 추정
업무용 · 주거용
불러오는 중…
우리 호 기준시가 찾기
4호
| 건물 | 동 | 층 | 호 | 전용 | 공유 | ㎡당 고시가격 | 기준시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모르하우스4 | 5층 | 501 | 13.8 | 7.8 | 1,806,000 | 38,919,299 | |
| 모르하우스4 | 5층 | 502 | 14.7 | 8.0 | 1,806,000 | 41,023,290 | |
| 모르하우스4 | 6층 | 601 | 28.8 | 15.6 | 1,806,000 | 80,195,430 | |
| 모르하우스4 | 6층 | 602 | 15.6 | 8.4 | 1,806,000 | 43,443,330 |
기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법