기준 2026년 7월 공개분 출처 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt)
경기도
포천시 아파트 관리비 순위
- 순위 매긴 단지 43곳
- ㎡당 중앙값 2,485원
- 세대당 23만원
- ㎡당 공용 1,156원
단지 ㎡당 비싼 순
세로 선 = 포천시 중앙값
| 순위 | 단지 | 세대 | 사용승인 | 난방 | ㎡당 전체 | 중앙값 대비 | 눈금 | 세대당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포천골든아파트 신읍동 | 139 | 1993 | – | 6,965원 | ▲높음 180% | 201,606원 | |
| 2 | 포천신읍코아루더스카이 1,2단지 신읍동 | 254 | 2020 | 개별난방 | 3,727원 | ▲높음 50% | 356,658원 | |
| 3 | 포천극동2차스타클래스 신읍동 | 291 | 2008 | 개별난방 | 3,710원 | ▲높음 49% | 328,473원 | |
| 4 | 포천행복주택 포애뜰아파트 용정리 | 342 | 2018 | 개별난방 | 3,540원 | ▲높음 42% | 125,488원 | |
| 5 | 거산아파트 가채리 | 156 | 2003 | 개별난방 | 3,223원 | ▲높음 30% | 162,265원 | |
| 6 | 윤중후레쉬빌 기지리 | 578 | 2003 | 개별난방 | 2,945원 | ▲높음 18% | 190,490원 | |
| 7 | 백자 신읍동 | 179 | 2004 | 개별난방 | 2,928원 | ▲높음 18% | 294,045원 | |
| 8 | 대방노블랜드1차 이동교리 | 672 | 2002 | 개별난방 | 2,816원 | ▲높음 13% | 250,628원 | |
| 9 | 포천한신아파트 신읍동 | 269 | 1997 | 개별난방 | 2,780원 | ▲높음 12% | 254,524원 | |
| 10 | 포천 아이파크2차 구읍리 | 461 | 2017 | 개별난방 | 2,749원 | ▲높음 11% | 279,483원 | |
| 11 | 포천리버포레세영리첼 어룡동 | 454 | 2024 | 개별난방 | 2,728원 | ▲높음 10% | 253,892원 | |
| 12 | 신포천 기지리 | 299 | 1995 | 개별난방 | 2,684원 | ▲높음 8% | 177,484원 | |
| 13 | 포천아이파크아파트 구읍리 | 498 | 2017 | 개별난방 | 2,664원 | ▲높음 7% | 252,893원 | |
| 14 | 포미재 가채리 | 226 | 2005 | 개별난방 | 2,631원 | ▲높음 6% | 241,539원 | |
| 15 | 포천극동1차스타클래스 신읍동 | 280 | 2005 | 개별난방 | 2,599원 | ▲높음 5% | 294,517원 | |
| 16 | 태봉마을주공아파트 송우리 | 1,803 | 2005 | 개별난방 | 2,598원 | ▲높음 5% | 227,786원 | |
| 17 | 산호기지그린빌아파트 기지리 | 479 | 2002 | 개별난방 | 2,588원 | ▲높음 4% | 200,206원 | |
| 18 | 현대 신읍동 | 170 | 1996 | 개별난방 | 2,580원 | ▲높음 4% | 242,900원 | |
| 19 | 태봉공원푸르지오파크몬트 송우리 | 623 | 2024 | 개별난방 | 2,534원 | ▲높음 2% | 291,480원 | |
| 20 | 원일산호3차아파트 송우리 | 109 | 1997 | 개별난방 | 2,528원 | ▲높음 2% | 244,537원 | |
| 21 | 포천송우서희스타힐스 송우리 | 829 | 2021 | 개별난방 | 2,505원 | ▲높음 1% | 238,620원 | |
| 22 | 전원우정 송우리 | 908 | 1997 | 개별난방 | 2,485원 | 0% | 224,692원 | |
| 23 | 포천일신 신읍동 | 483 | 1999 | 개별난방 | 2,415원 | ▼낮음 3% | 159,209원 | |
| 24 | 유한 신읍동 | 354 | 1999 | 개별난방 | 2,400원 | ▼낮음 3% | 216,185원 | |
| 25 | 추산마을주공5단지 송우리 | 466 | 2005 | 개별난방 | 2,382원 | ▼낮음 4% | 204,399원 | |
| 26 | 세창선단마을 선단동 | 3,978 | 2001 | 개별난방 | 2,376원 | ▼낮음 4% | – | |
| 27 | 포천금호어울림센트럴 구읍리 | 579 | 2023 | 개별난방 | 2,374원 | ▼낮음 4% | 260,315원 | |
| 28 | 포천 모아엘가 리더스파크 어룡동 | 517 | 2023 | 개별난방 | 2,361원 | ▼낮음 5% | 216,579원 | |
| 29 | 송천마을뜨란채2단지 송우리 | 1,184 | 2005 | 개별난방 | 2,330원 | ▼낮음 6% | 261,968원 | |
| 30 | 포천신읍휴먼시아1단지 신읍동 | 360 | 2010 | 개별난방 | 2,271원 | ▼낮음 9% | 175,726원 | |
| 31 | 기산베스트빌 기산리 | 212 | 2006 | 개별난방 | 2,246원 | ▼낮음 10% | 243,104원 | |
| 32 | 포천2차 대방노블랜드 송우리 | 632 | 2005 | 개별난방 | 2,238원 | ▼낮음 10% | 300,531원 | |
| 33 | 포천용정대광로제비앙아파트 용정리 | 437 | 2023 | 개별난방 | 2,220원 | ▼낮음 11% | 198,048원 | |
| 34 | 포천영화아이닉스아파트 송우리 | 310 | 2005 | 개별난방 | 2,179원 | ▼낮음 12% | 305,606원 | |
| 35 | 한국 신읍동 | 264 | 1993 | 개별난방 | 2,155원 | ▼낮음 13% | 200,554원 | |
| 36 | 포천삼일파라뷰아파트 감암리 | 406 | 2025 | 개별난방 | 2,142원 | ▼낮음 14% | 242,396원 | |
| 37 | 원일산호1차 송우리 | 489 | 1993 | 개별난방 | 2,066원 | ▼낮음 17% | 228,630원 | |
| 38 | 원일산호2차아파트 송우리 | 160 | 1995 | 개별난방 | 2,047원 | ▼낮음 18% | 168,399원 | |
| 39 | 상운아파트 초가팔리 | 998 | 1997 | 개별난방 | 1,908원 | ▼낮음 23% | 149,926원 | |
| 40 | 한국개나리 송우리 | 292 | 1994 | 개별난방 | 1,900원 | ▼낮음 24% | 160,051원 | |
| 41 | 포천송우4 송우리 | 1,531 | 2004 | 개별난방 | 1,785원 | ▼낮음 28% | 116,908원 | |
| 42 | 송우리일신건영 송우리 | 176 | 1993 | 개별난방 | 1,503원 | ▼낮음 40% | 155,723원 | |
| 43 | 은하아파트 신읍동 | 120 | 1985 | 개별난방 | 1,065원 | ▼낮음 57% | 54,186원 |
동별 빌라·오피스텔
관리비 자료가 없는 연립·다세대와 오피스텔은 공시가격·기준시가와 재산세로 봅니다 — 포천시 34개 동
- 내리 빌라 28
- 가채리 빌라 43
- 감암리 빌라 3
- 구읍리 빌라 7
- 기산리 빌라 45
- 기지리 빌라 3
- 노곡리 빌라 1
- 동교동 빌라 1
- 마산리 빌라 30 · 오피스텔 11
- 방축리 빌라 7
- 선단동 빌라 322
- 설운동 빌라 7
- 송우리 빌라 71 · 오피스텔 4
- 신읍동 빌라 150 · 오피스텔 12
- 신평리 빌라 2
- 양문리 빌라 9 · 오피스텔 1
- 어룡동 빌라 53
- 영평리 빌라 1
- 용정리 빌라 1
- 운천리 빌라 19
- 음현리 빌라 1
- 이곡리 빌라 1
- 장암리 빌라 4
- 정교리 빌라 1
- 직동리 빌라 3
- 직두리 빌라 5
- 초과리 빌라 2
- 탄동리 빌라 7
- 만세교리 빌라 5
- 상성북리 빌라 1
- 이가팔리 빌라 27
- 이동교리 빌라 96
- 초가팔리 빌라 32
- 하성북리 빌라 9
관리비: K-apt 2026년 7월 공개분 · 세대당 = 단지 총액 ÷ 세대수 · 경기도 다른 시군구 · 계산 방법