기준 2025년 9월 공개분 출처 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt)
전북특별자치도 전주덕진구 송천동2가
송천주공아파트 관리비 명세서
전북특별자치도 전주시 덕진구 붓내3길 29
- 세대당 15만원
- ㎡당 1,720원 전주덕진구 대비 ▼낮음 13%
- 1,992세대
- 28년차
단지 정보
관리비를 좌우하는 조건들 — 규모·연식·난방·인력·설비
- 세대수
- 1,992세대
- 동수 · 최고층
- 31개 동 · 15층
- 사용승인
- 1998.12.28 (28년차)
- 관리비부과면적
- 178,744㎡
- 난방
- 개별난방
- 관리방식
- 위탁관리
- 복도 유형
- 혼합식
- 분양 형태
- 분양
- 시공사
- 한국토지주택공사
- 주차
- 1,655대
- CCTV
- 296대
- 승강기
- 66대
- 전기차 충전기
- 34대
- 관리 인원
- 관리 15 · 경비 12 · 청소 18명
- 경비 · 청소 관리
- 위탁관리 · 위탁관리
- 관리업체
- 대한주택관리(주)
- 부대·복리시설
- 관리사무소, 노인정, 보육시설, 문고, 주민공동시설, 어린이놀이터, 자전거보관소
항목별 명세 25.09
막대 가운데 선 = 전주덕진구 ㎡당 중앙값
| 코드 | 항목 | 세대당 우리 집 몫(평균) | 전주덕진구 중앙값 대비 | ㎡당 | 단지 총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반관리비 관리사무소를 꾸리는 데 드는 돈 — 인건비·사무비·세금 등 | 32,174원 |
합계의 21%
|
358.6 | 64,091,350 | |
A01 |
인건비 관리사무소 직원의 급여·상여·4대 보험·퇴직금 | 30,528원 | ▼낮음 13% 전주덕진구 중앙값 ㎡당 392.9원 대비 | 340.2 | 60,810,840 |
A02 |
제사무비 사무용품·통신비·도서인쇄비 등 관리사무소 운영비 | 877원 | ▼낮음 3% 전주덕진구 중앙값 ㎡당 10.0원 대비 | 9.8 | 1,746,800 |
A03 |
제세공과금 관리사무소가 내는 전기·통신·우편 요금과 세금 | 192원 | ▲높음 6% 전주덕진구 중앙값 ㎡당 2.0원 대비 | 2.1 | 382,220 |
A05 |
교육훈련비 관리 직원의 법정 교육비 | 93원 | 비교 자료 없음 | 1.0 | 185,000 |
A07 |
그밖의 부대비용 위에 들지 않는 관리 부대비용 | 485원 | ▼낮음 64% 전주덕진구 중앙값 ㎡당 15.2원 대비 | 5.4 | 966,490 |
| 용역·운영비 청소·경비·소독·승강기처럼 단지를 돌리는 서비스 | 40,139원 |
합계의 26%
|
447.3 | 79,956,708 | |
B01 |
청소비 공용부 청소 용역비 또는 청소 인력 인건비 | 18,018원 | ▲높음 6% 전주덕진구 중앙값 ㎡당 189.3원 대비 | 200.8 | 35,891,208 |
B02 |
경비비 경비 용역비 또는 경비원 인건비 | 17,587원 | ▼낮음 5% 전주덕진구 중앙값 ㎡당 206.9원 대비 | 196.0 | 35,033,560 |
B03 |
소독비 법정 소독(연 수회) 비용 | 901원 | ▲높음 8% 전주덕진구 중앙값 ㎡당 9.3원 대비 | 10.0 | 1,794,000 |
B04 |
승강기유지비 승강기 유지보수 계약·부품비 | 2,916원 | ▲높음 20% 전주덕진구 중앙값 ㎡당 27.2원 대비 | 32.5 | 5,808,000 |
B06 |
위탁관리수수료 주택관리업체에 내는 위탁 수수료 | 718원 | ▼낮음 9% 전주덕진구 중앙값 ㎡당 8.8원 대비 | 8.0 | 1,429,940 |
| 수선유지비 시설을 고치고 점검하는 돈 | 2,113원 |
합계의 1%
|
23.5 | 4,208,600 | |
C01 |
수선비 공용시설의 보수·교체 | 1,611원 | ▼낮음 39% 전주덕진구 중앙값 ㎡당 29.7원 대비 | 18.0 | 3,208,600 |
C02 |
시설유지비 급배수·전기·소방 등 설비 유지 | 502원 | ▼낮음 63% 전주덕진구 중앙값 ㎡당 15.3원 대비 | 5.6 | 1,000,000 |
| 개별사용료 세대가 쓴 만큼 내는 전기·수도·난방 등 | 47,568원 |
합계의 31%
|
530.1 | 94,754,630 | |
D07 |
전기료(공용) 복도·주차장·승강기 등 공용 전기 | 1,340원 | ▼낮음 74% 전주덕진구 중앙값 ㎡당 58.5원 대비 | 14.9 | 2,668,630 |
D08 |
전기료(전용) 세대 전기 | 41,114원 | ▼낮음 31% 전주덕진구 중앙값 ㎡당 667.4원 대비 | 458.2 | 81,898,920 |
D09 |
수도료(공용) 공용 수도 | 198원 | ▼낮음 75% 전주덕진구 중앙값 ㎡당 8.8원 대비 | 2.2 | 393,630 |
D11 |
TV수신료 KBS 수신료(전기요금과 함께 걷기도 한다) | 2,160원 | ▲높음 13% 전주덕진구 중앙값 ㎡당 21.4원 대비 | 24.1 | 4,302,500 |
D13 |
생활폐기물수수료 음식물·생활 쓰레기 처리 | 1,284원 | ▲높음 3% 전주덕진구 중앙값 ㎡당 13.9원 대비 | 14.3 | 2,556,790 |
D14 |
입주자대표회의 운영비 입대의 회의·운영 경비 | 584원 | ▼낮음 40% 전주덕진구 중앙값 ㎡당 10.8원 대비 | 6.5 | 1,164,000 |
D15 |
건물보험료 단지 화재·배상책임 보험 | 889원 | ▼낮음 51% 전주덕진구 중앙값 ㎡당 20.2원 대비 | 9.9 | 1,770,160 |
| 장기수선충당금 나중의 큰 공사를 위해 매달 모으는 돈 | 32,312원 |
합계의 21%
|
360.1 | 64,365,808 | |
E01 |
장기수선충당금 지붕·외벽·승강기 교체 같은 큰 공사에 대비해 모은다. 원칙적으로 소유자 부담이라 세입자는 이사 때 돌려받는다 | 32,312원 | ▲높음 105% 전주덕진구 중앙값 ㎡당 175.3원 대비 | 360.1 | 64,365,808 |
| 합계 공용관리비 + 개별사용료 + 장기수선충당금 | 154,306원 | 중앙값 1,972원/㎡ ▼낮음 13% | 1,720 | 307,377,100 | |
E01 장기수선충당금은 소유자 부담입니다 — 세입자가 냈다면 이사 때 집주인에게 돌려받습니다.
이 달 잡수입 6,847,249원은 합계에서 빼지 않았습니다.
최근 9개월 단지 관리비
단지 총액
- 3억 266만 25.01
- 2억 9,235만 25.02
- 2억 9,148만 25.03
- 2억 8,717만 25.04
- 2억 9,398만 25.05
- 2억 9,866만 25.06
- 3억 4,061만 25.07
- 3억 3,904만 25.08
- 3억 738만 25.09
작년 같은 달
작년 같은 달 공개분이 없어 비교하지 않습니다.
장기수선충당금 적립 현황
지붕·외벽·승강기 교체 같은 큰 공사에 대비해 모아 둔 돈 · 적게 모인 단지는 나중에 한꺼번에 걷거나 공사를 미룰 수 있습니다 · 원칙적으로 소유자 부담
총 적립금
15억 8,298만원
2025년 9월 기준
세대당 적립금
79만원
㎡당 8,856원
월 부과액의
2년 1개월
월 64,365,808원 부과 · 0원 사용
적립률
50.1%
K-apt 에 단지가 입력한 값
전주덕진구 ㎡당 적립금 중앙값 7,339원 대비
▲높음 21%
동네 단지보다 넉넉하게 모았습니다.
이 단지가 맺은 계약
관리주체가 공개한 수의계약 목록 · 계약일 최근 순 · 업체 대표자·연락처는 싣지 않습니다
- 최근 12개월 20건
- 합계 10억 4,954만원
- 공개 계약 전체 290건
| 계약일 | 계약명 | 업체 | 금액 | 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.22 | 공동주택 위.수탁관리 계약수의계약 · 주택관리업자 · 국토교통부 고시 제2024 - 196호 [별표2] 8항에 의하여 수의계약함. | 대한주택관리(주) | 46,798,020원 | 26.08.11 ~ 29.08.10 |
| 2026.07.20 | 관리업무 전산공급 계약서수의계약 · 용역 · 기타 용역 · 국토교통부 고시 제2024 - 196호(별표2) 9항에 의하여 수의 계약함 | 유정기획 | 21,730,800원 | 26.08.01 ~ 28.07.31 |
| 2026.07.20 | 시설물 광고 용역 계약수의계약 · 용역 · 기타 용역 · 국토교통부 고시 제2024 - 196호(별표2) 9항에 의하여 수의 계약함 | 월드미디어 | 6,000,000원 | 26.08.20 ~ 28.08.19 |
| 2026.07.20 | 소독용역계약서수의계약 · 용역 · 소독 · 국토교통부 고시 제2024 - 196호(별표2) 9항에 의하여 수의 계약함 | (유)온고을환경산업 | 45,720,000원 | 26.08.01 ~ 28.07.31 |
| 2026.07.03 | 카메라등 긴급교체공사수의계약 · 공사 · 장기수선 · 국토교통부 고시 제2024 - 196호(별표2) 10항에 의하여 수의 계약함 | 링스정보통신 | 23,000,000원 | 26.07.06 ~ 26.07.10 |
| 2026.06.30 | 외부감사계약서수의계약 · 용역 · 회계감사 · 국토교통부 고시 제2024 - 196호(별표2) 6항에 의하여 수의 계약함 | 송정회계법인 | 870,000원 | 26.06.30 ~ 26.09.30 |
| 2026.06.10 | 소방시설 점검 용역수의계약 · 용역 · 기타 용역 · 국토교통부 고시 제2024 - 196호(별표2) 6항에 의하여 수의 계약함 | 대한방재 주식회사 | 750,000원 | 26.06.10 ~ 26.06.30 |
| 2026.04.08 | 기계설비 성능점검수의계약 · 용역 · 기타 용역 · 국토교통부 고시 제2021-1505 [별표2] 6항에 의하여 수의계약함. | 대한주택관리주식회사 | 2,090,909원 | 26.04.10 ~ 27.04.09 |
| 2026.02.26 | 중대재해예방을 위한 용역 계약수의계약 · 용역 · 기타 용역 · 국토교통부 고시 제2024 - 196호(별표2) 6항에 의하여 수의 계약함 | 신세계노무법인 | 4,800,000원 | 26.03.01 ~ 28.02.29 |
| 2026.01.20 | 아파트 중계기 계약서수의계약 · 기타 · 잡수입 · 국토교통부 고시 제2024-196 [별표2] 6항에 의하여 수의계약함. | SK텔레콤 | 4,600,000원 | 26.02.09 ~ 28.02.08 |
| 2025.12.31 | 복사기 렌탈 계약수의계약 · 용역 · 기타 용역 · 국토교통부 고시 제2021-1505 [별표2] 2항에 의하여 수의계약함. | 전주OA | 8,061,840원 | 26.01.01 ~ 30.12.31 |
| 2025.12.30 | 재활용품 분리수거 및 운반처리 계약서수의계약 · 용역 · 청소 · 국토교통부 고시 제2024 - 196호(별표2) 9항에 의하여 수의 계약함 | 유한회사 수제환경산업 | 0원 | 26.01.01 ~ 27.12.31 |
| 2025.12.09 | 소방시설 점검 용역 계약서 수의계약 · 용역 · 기타 용역 · 국토교통부 고시 제2024 - 196호(별표2) 6항에 의하여 수의 계약함 | 대한방재주식회사 | 3,200,000원 | 25.12.09 ~ 25.12.31 |
| 2025.12.05 | 어린이 놀이시설 배상책임보험 수의계약 · 기타 · 보험 · 국토교통부 고시 제2024 - 196호(별표2) 1항에 의하여 수의 계약함 | 삼성화재 | 215,400원 | 25.12.31 ~ 26.12.31 |
| 2025.12.05 | 재난배상책임보험 수의계약 · 기타 · 보험 · 국토교통부 고시 제2024 - 196호(별표2) 1항에 의하여 수의 계약함 | KB손해보험 | 1,479,900원 | 25.12.31 ~ 26.12.31 |
| 2025.12.05 | 아파트종합보험 수의계약 · 기타 · 보험 · 국토교통부 고시 제2024 - 196호(별표2) 1항에 의하여 수의 계약함 | DB손해보험 | 20,347,763원 | 25.12.31 ~ 26.12.31 |
| 2025.12.05 | 승강기 사고 배상책임보험 수의계약 · 기타 · 보험 · 국토교통부 고시 제2024 - 196호(별표2) 1항에 의하여 수의 계약함 | 메리츠화재 | 441,000원 | 25.12.31 ~ 26.12.31 |
| 2025.12.03 | 청소용역계약서 수의계약 · 용역 · 청소 · ▶기존 사업자에 대한 사업수행 평가 후 대표회의 의결을 통해 수의계약함. | (유)온고을환경산업 | 853,680,000원 | 26.01.01 ~ 27.12.31 |
| 2025.11.19 | 전기설비 안전점검 용역계약서 수의계약 · 용역 · 전기안전관리 · 국토교통부 고시 제2024 - 196호(별표2) 6항에 의하여 수의 계약함 | (주)제이티 | 950,000원 | 25.11.01 ~ 26.10.31 |
| 2025.10.23 | 저수조 청소 용역 계약 수의계약 · 용역 · 청소 · 국토교통부 고시 제2024 - 196호(별표2) 6항에 의하여 수의 계약함 | (유)온고을환경산업 | 4,800,000원 | 25.11.01 ~ 26.07.30 |
| 2025.09.02 | IP로비폰 출입통제시스템 설치공사 설계 및 감리용역 계약서 수의계약 · 용역 · 기타 용역 · 국토교통부 고시 제2024 - 196호(별표2) 6항에 의하여 수의 계약함 | 이앤엠솔루션 주식회사 | 2,000,000원 | 25.09.02 ~ 25.12.30 |
| 2025.07.28 | 외부감사계약서 수의계약 · 용역 · 회계감사 · 국토교통부 고시 제2024 - 196호(별표2) 6항에 의하여 수의 계약함 | 송정회계법인 | 870,000원 | 25.07.28 ~ 25.09.30 |
| 2025.06.19 | 소방시설 점검 용역 수의계약 · 용역 · 기타 용역 · 국토교통부 고시 제2024 - 196호(별표2) 6항에 의하여 수의 계약함 | 대한방재 주식회사 | 750,000원 | 25.06.28 ~ 25.06.28 |
| 2025.04.10 | 기계설비 성능점검 수의계약 · 용역 · 기타 용역 · 국토교통부 고시 제2021-1505 [별표2] 6항에 의하여 수의계약함. | 대한주택관리주식회사 | 2,090,909원 | 25.04.10 ~ 26.04.09 |
| 2025.04.03 | 물품 공급 계약서(스틸그레이팅 주문 제작)수의계약 · 공사 · 일반보수 · 국토교통부 고시 제2024 - 196호(별표2) 2항에 의하여 수의 계약함 | 창무산업 | 19,080,000원 | 25.04.03 ~ 25.04.10 |
| 2025.03.31 | 1·2·8·9 지하주차장 배수로 덮개 분리 및 청소 수의계약 · 공사 · 일반보수 · 국토교통부 고시 제2024 - 196호(별표2) 6항에 의하여 수의 계약함 | 정인산업 | 2,500,000원 | 25.04.01 ~ 25.04.02 |
| 2025.03.06 | 통합시설유지관리시스템(AFMS)서비스 이용 신청 수의계약 · 용역 · 기타 용역 · 국토교통부 고시 제2024-196 (별표2) 4항에 의하여 수의계약함. | (주)이지스엔터프라이즈 | 3,996,000원 | 25.03.07 ~ 28.03.05 |
| 2025.02.17 | 115동 오·배수 통수 공사 계약수의계약 · 공사 · 일반보수 · 국토교통부 고시 제2024 - 196호(별표2) 6항에 의하여 수의 계약함 | 정인산업 | 2,400,000원 | 25.02.18 ~ 25.02.19 |
| 2025.02.14 | 지하주차장 배수로 청소 계약수의계약 · 공사 · 일반보수 · 국토교통부 고시 제2024 - 196호(별표2) 6항에 의하여 수의 계약함 | 정인산업 | 2,500,000원 | 25.02.17 ~ 25.02.19 |
| 2025.01.24 | 공동주택 어린이집 임대차 계약 수의계약 · 기타 · 잡수입 · 입주자대표회의 결정에 의한 의결사항 | 초록빛키즈어린이집 | 24,000,000원 | 25.01.27 ~ 30.01.26 |
나머지 20건 더보기접기
출처: K-apt 수의계약 공개(공동주택관리법) · 금액은 공개된 계약금액
평형별 예상 재산세
공시가격 면적별 중앙값 · 연간
공시가격을 불러오는 중입니다…
공시가격: 국토교통부 공동주택가격(브이월드) · 과세표준상한·탄력세율·감면 미반영
관리비: K-apt 2025년 9월 공개분 · 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt) · 계산 방법