기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가
오피스텔 부산광역시 금정구 구서동
구서역두산위브포세이돈102동 기준시가 · 세금
부산광역시 금정구 구서동 1078
- 40호
- 최고 12층
- ㎡당 고시가격 1,719,500원 금정구 오피스텔 대비 ▲높음 16%
- 전용면적 2종
전용면적별 기준시가 2026
㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)
| 전용면적 | 계약면적 | 호 수 | 층 | ㎡당 고시가격 | 기준시가(중앙값) | 최저 ~ 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8㎡ 9.0평 | 67.9㎡ 20.5평 | 30 | 3~12층 | 1,728,000원 | 1억 1,730만원 | 1억 1,377만 ~ 1억 1,761만 |
| 42.8㎡ 12.9평 | 98.2㎡ 29.7평 | 10 | 3~12층 | 1,728,000원 | 1억 6,963만원 | 1억 6,452만 ~ 1억 6,963만 |
국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림
면적별 예상 재산세 추정
업무용 · 주거용
불러오는 중…
우리 호 기준시가 찾기
40호
| 건물 | 동 | 층 | 호 | 전용 | 공유 | ㎡당 고시가격 | 기준시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 3층 | 307 | 29.8 | 38.3 | 1,676,000 | 114,075,263 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 3층 | 308 | 42.8 | 55.4 | 1,676,000 | 164,521,188 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 3층 | 309 | 29.8 | 38.1 | 1,676,000 | 113,770,232 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 3층 | 310 | 29.8 | 38.1 | 1,676,000 | 113,770,232 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 4층 | 407 | 29.8 | 38.3 | 1,693,000 | 115,232,351 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 4층 | 408 | 42.8 | 55.4 | 1,693,000 | 166,189,959 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 4층 | 409 | 29.8 | 38.1 | 1,693,000 | 114,924,226 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 4층 | 410 | 29.8 | 38.1 | 1,693,000 | 114,924,226 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 5층 | 507 | 29.8 | 38.3 | 1,693,000 | 115,232,351 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 5층 | 508 | 42.8 | 55.4 | 1,693,000 | 166,189,959 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 5층 | 509 | 29.8 | 38.1 | 1,693,000 | 114,924,226 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 5층 | 510 | 29.8 | 38.1 | 1,693,000 | 114,924,226 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 6층 | 607 | 29.8 | 38.3 | 1,711,000 | 116,457,503 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 6층 | 608 | 42.8 | 55.4 | 1,711,000 | 167,956,893 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 6층 | 609 | 29.8 | 38.1 | 1,711,000 | 116,146,102 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 6층 | 610 | 29.8 | 38.1 | 1,711,000 | 116,146,102 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 7층 | 707 | 29.8 | 38.3 | 1,711,000 | 116,457,503 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 7층 | 708 | 42.8 | 55.4 | 1,711,000 | 167,956,893 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 7층 | 709 | 29.8 | 38.1 | 1,711,000 | 116,146,102 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 7층 | 710 | 29.8 | 38.1 | 1,711,000 | 116,146,102 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 8층 | 807 | 29.8 | 38.3 | 1,728,000 | 117,614,591 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 8층 | 808 | 42.8 | 55.4 | 1,728,000 | 169,625,664 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 8층 | 809 | 29.8 | 38.1 | 1,728,000 | 117,300,096 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 8층 | 810 | 29.8 | 38.1 | 1,728,000 | 117,300,096 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 9층 | 907 | 29.8 | 38.3 | 1,728,000 | 117,614,591 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 9층 | 908 | 42.8 | 55.4 | 1,728,000 | 169,625,664 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 9층 | 909 | 29.8 | 38.1 | 1,728,000 | 117,300,096 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 9층 | 910 | 29.8 | 38.1 | 1,728,000 | 117,300,096 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 10층 | 1007 | 29.8 | 38.3 | 1,728,000 | 117,614,591 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 10층 | 1008 | 42.8 | 55.4 | 1,728,000 | 169,625,664 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 10층 | 1009 | 29.8 | 38.1 | 1,728,000 | 117,300,096 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 10층 | 1010 | 29.8 | 38.1 | 1,728,000 | 117,300,096 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 11층 | 1107 | 29.8 | 38.3 | 1,728,000 | 117,614,591 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 11층 | 1108 | 42.8 | 55.4 | 1,728,000 | 169,625,664 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 11층 | 1109 | 29.8 | 38.1 | 1,728,000 | 117,300,096 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 11층 | 1110 | 29.8 | 38.1 | 1,728,000 | 117,300,096 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 12층 | 1207 | 29.8 | 38.3 | 1,728,000 | 117,614,591 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 12층 | 1208 | 42.8 | 55.4 | 1,728,000 | 169,625,664 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 12층 | 1209 | 29.8 | 38.1 | 1,728,000 | 117,300,096 |
| 구서역두산위브포세이돈102동 | 102동 | 12층 | 1210 | 29.8 | 38.1 | 1,728,000 | 117,300,096 |
기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법